2015年華夏銀行定期存款利率一覽表
2015-07-27 14:55 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
項目 | 個人存款利率% | 單位存款利率% | |
活期 | 0.385 | 0.35 | |
定期 | 整存整取 | ||
三個月 | 2.00 | 1.90 | |
半年 | 2.25 | 2.10 | |
一年 | 2.50 | 2.50 | |
二年 | 2.90 | 2.60 | |
三年 | 3.60 | 3.25 | |
五年 | 3.75 | 3.6 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.00 | 2.00 | |
三年 | 2.07 | 2.07 | |
五年 | 2.25 | 2.25 | |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀