項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | ||
2.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.86 | |
六個(gè)月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | |
五年 | 3.3 |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | ||
2.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.86 | |
六個(gè)月 | 3.08 | |
一年 | 3.3 | |
二年 | 4.125 | |
三年 | 4.675 | |
五年 | 5.225 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.86 | |
三年 | 3.08 | |
五年 | 3.3 |
延伸閱讀
|