序號(hào) 代碼 名稱 投資類型 最新凈值 累計(jì)凈值 周漲幅 月漲幅 季漲幅 半年漲幅 年漲幅 今年漲幅 日期 申購(gòu)狀態(tài)
1 000001 華夏成長(zhǎng) 股票型 0.9410 3.0420 2.39% 8.79% 4.56% 0.21% 6.21% 5.02% 2012-12-27 打開(kāi)
2 000011 華夏大盤(pán)精選 混合型 7.4490 11.1290 4.64% 9.90% 3.24% -1.61% 4.31% 3.48% 2012-12-27 打開(kāi)
3 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) 股票型 1.0720 2.2420 3.47% 11.20% 5.41% -3.16% -0.09% -1.56% 2012-12-27 暫停
4 000031 華夏復(fù)興 股票型 1.0290 1.0290 5.11% 10.88% 4.15% -3.02% -0.68% -3.02% 2012-12-27 打開(kāi)
5 000041 華夏全球精選 QDII 0.7960 0.7960 0.38% 3.11% 3.92% 10.40% 8.74% 10.25% 2012-12-24 打開(kāi)
6 000051 華夏滬深300 股票型 0.7180 0.7180 2.43% 13.25% 8.30% 0.56% 7.97% 6.21% 2012-12-27 打開(kāi)
7 000061 華夏盛世精選 股票型 0.7400 0.7400 3.21% 12.98% 8.35% 0.27% 10.61% 8.50% 2012-12-27 打開(kāi)
8 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接 QDII 1.0310 1.0310 0.19% 2.38% 2.89% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
9 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接(美元) QDII 0.1638 0.1638 0.06% 2.25% 3.67% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
10 001001 華夏債券AB 債券型 1.0550 1.6450 0.00% 1.03% 2.47% 2.19% 7.81% 7.50% 2012-12-27 打開(kāi)
11 001003 華夏債券C 債券型 1.0480 1.6180 0.00% 0.95% 2.40% 2.01% 7.44% 7.23% 2012-12-27 打開(kāi)
12 001011 華夏希望A 債券型 1.0580 1.2980 0.09% 0.37% 1.40% 1.68% 7.34% 7.34% 2012-12-27 打開(kāi)
13 001013 華夏希望C 債券型 1.0510 1.2810 0.00% 0.28% 1.31% 1.50% 7.03% 7.03% 2012-12-27 打開(kāi)
14 001021 華夏亞債中國(guó)A 債券型 1.0670 1.0670 0.19% 0.09% 0.28% 0.00% 2.20% 2.11% 2012-12-27 打開(kāi)
15 001023 華夏亞債中國(guó)C 債券型 1.0600 1.0600 0.09% 0.00% 0.19% -0.19% 1.83% 1.63% 2012-12-27 打開(kāi)
16 001031 華夏安康信用優(yōu)選A 債券型 1.0160 1.0160 0.10% 0.20% 1.50% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
17 001033 華夏安康信用優(yōu)選C 債券型 1.0150 1.0150 0.10% 0.20% 1.50% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
18 001061 華夏海外收益A QDII 1.0010 1.0010 0.10% -- -- -- -- -- 2012-12-21 暫停
19 001063 華夏海外收益C QDII 1.0010 1.0010 0.10% -- -- -- -- -- 2012-12-21 暫停
20 001065 華夏海外收益(美元現(xiàn)匯) QDII 0.1592 0.1592 0.19% -- -- -- -- -- 2012-12-21 暫停
21 001066 華夏海外收益(美元現(xiàn)鈔) QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
22 002001 華夏回報(bào) 混合型 1.2710 3.3880 2.67% 6.18% 4.70% 1.92% 7.26% 6.00% 2012-12-27 打開(kāi)
23 002011 華夏紅利 混合型 1.3620 3.8350 2.87% 9.13% 4.45% -3.40% 1.19% -0.22% 2012-12-27 暫停
24 002021 華夏回報(bào)2號(hào) 混合型 1.0820 2.3970 2.66% 6.29% 4.74% 1.69% 7.13% 5.77% 2012-12-27 打開(kāi)
25 002031 華夏策略精選 混合型 1.5770 2.1770 3.07% 7.79% 3.55% -2.53% 2.39% 1.76% 2012-12-27 打開(kāi)
26 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 股票型 0.7740 3.7780 5.74% 10.73% 2.93% 0.91% 3.06% 1.44% 2012-12-27 打開(kāi)
27 020002 國(guó)泰金龍債券A 債券型 1.0650 1.4940 0.09% 0.28% 1.72% 2.11% 9.34% 9.23% 2012-12-27 打開(kāi)
28 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)精選 混合型 0.4270 3.3780 3.39% 10.34% 2.64% -7.78% -12.56% -13.79% 2012-12-27 打開(kāi)
29 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào) 混合型 0.7010 2.9260 2.19% 8.18% 4.94% -1.13% 2.34% 0.72% 2012-12-27 打開(kāi)
30 020006 國(guó)泰金象保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
31 020008 國(guó)泰金鹿保本增值 保本型 -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
32 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 混合型 0.8130 1.8090 3.44% 13.07% 8.11% -1.57% 2.01% 0.00% 2012-12-27 打開(kāi)
33 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 股票型 0.9620 1.1170 4.57% 12.25% 5.02% 2.89% 9.19% 7.37% 2012-12-27 打開(kāi)
34 020011 國(guó)泰滬深300 股票型 0.5030 0.7200 2.44% 12.78% 7.71% 0.00% 6.57% 4.79% 2012-12-27 打開(kāi)
35 020012 國(guó)泰金龍債券C 債券型 1.0600 1.4780 0.09% 0.19% 1.63% 1.92% 9.39% 9.28% 2012-12-27 打開(kāi)
36 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì) 股票型 0.9630 1.0080 3.22% 3.55% -1.03% -5.22% -4.56% -5.96% 2012-12-27 打開(kāi)
37 020018 國(guó)泰金鹿保本增值2期 保本型 1.0210 1.1140 0.29% 1.19% 1.90% 2.13% 4.28% 4.18% 2012-12-27 打開(kāi)
38 020019 國(guó)泰雙利債券A 債券型 1.0290 1.2150 0.59% 1.68% 2.29% 0.49% 7.02% 7.02% 2012-12-27 打開(kāi)
39 020020 國(guó)泰雙利債券C 債券型 1.0250 1.1970 0.59% 1.59% 2.09% 0.29% 6.61% 6.61% 2012-12-27 打開(kāi)
40 020021 國(guó)泰金融ETF聯(lián)接 股票型 0.9260 0.9260 1.98% 15.89% 13.34% 7.42% 14.89% 13.62% 2012-12-27 打開(kāi)
41 020022 國(guó)泰保本 保本型 1.0290 1.0290 0.29% 1.08% 1.68% 1.28% 5.65% 5.65% 2012-12-27 打開(kāi)
42 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略 股票型 1.0440 1.0440 4.50% 11.42% 4.92% 4.92% 9.09% 7.74% 2012-12-27 打開(kāi)
43 020025 國(guó)泰中小板300成長(zhǎng)ETF聯(lián)接 股票型 0.9210 0.9210 4.19% 10.70% -0.54% -7.16% -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
44 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選 股票型 0.9460 0.9460 4.99% 9.74% 2.94% -2.07% -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
45 020027 國(guó)泰信用債券A 債券型 1.0170 1.0170 0.10% 0.30% 1.40% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
46 020028 國(guó)泰信用債券C 債券型 1.0150 1.0150 0.10% 0.20% 1.20% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
47 020033 國(guó)泰民安增利A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
48 020034 國(guó)泰民安增利C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
49 040001 華安創(chuàng)新 股票型 0.5840 2.9120 1.74% 8.15% 3.00% -0.85% 3.36% 1.39% 2012-12-27 打開(kāi)
50 040002 華安MSCI中國(guó)A股 股票型 0.5010 2.6480 2.66% 13.35% 7.79% 0.26% 6.93% 5.10% 2012-12-27 打開(kāi)
51 040004 華安寶利配置 混合型 0.9830 3.3080 1.76% 7.79% 1.87% -1.31% 3.36% 1.65% 2012-12-27 打開(kāi)
52 040005 華安宏利 股票型 2.0651 2.6851 3.39% 12.67% 6.90% 0.54% 4.45% 2.22% 2012-12-27 打開(kāi)
53 040006 華安國(guó)際配置 QDII -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
54 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng) 股票型 0.8945 2.2094 3.28% 8.61% 2.12% -3.14% 2.45% 1.38% 2012-12-27 打開(kāi)
55 040008 華安策略優(yōu)選 股票型 0.5710 2.1073 2.94% 11.02% 1.75% -5.92% -2.21% -4.42% 2012-12-27 打開(kāi)
56 040009 華安穩(wěn)定收益A 債券型 1.0462 1.2812 0.19% 1.41% 2.28% 1.29% 6.66% 6.36% 2012-12-27 打開(kāi)
57 040010 華安穩(wěn)定收益B 債券型 1.0348 1.2598 0.17% 1.36% 2.16% 1.07% 6.22% 5.92% 2012-12-27 打開(kāi)
58 040011 華安核心優(yōu)選 股票型 0.9024 1.4024 3.28% 13.41% 8.02% 0.62% 10.79% 9.12% 2012-12-27 打開(kāi)
59 040012 華安強(qiáng)化收益A 債券型 1.0590 1.1650 0.57% 1.24% 1.92% 2.61% 7.53% 7.32% 2012-12-27 打開(kāi)
60 040013 華安強(qiáng)化收益B 債券型 1.0420 1.1480 0.48% 1.17% 1.85% 2.35% 7.00% 6.90% 2012-12-27 打開(kāi)
61 040015 華安動(dòng)態(tài) 混合型 0.8200 0.8200 3.27% 9.48% 2.63% -4.43% -4.43% -5.75% 2012-12-27 打開(kāi)
62 040016 華安行業(yè)輪動(dòng) 股票型 0.9198 0.9198 3.21% 12.98% 7.29% 2.99% 8.12% 7.28% 2012-12-27 打開(kāi)
63 040018 華安香港精選 QDII 0.8710 0.8710 -0.34% 2.71% 9.28% 15.06% 10.39% 12.39% 2012-12-26 打開(kāi)
64 040019 華安穩(wěn)固收益 債券型 1.0260 1.1160 0.10% 0.47% 1.60% 1.22% 7.16% 6.95% 2012-12-27 打開(kāi)
65 040020 華安升級(jí)主題 股票型 0.8230 0.8230 3.65% 10.32% 4.05% 3.00% 3.65% 1.48% 2012-12-27 打開(kāi)
66 040021 華安大中華升級(jí) QDII 0.9290 0.9290 -0.11% 2.99% 8.40% 17.00% 14.55% 16.42% 2012-12-26 打開(kāi)
67 040022 華安可轉(zhuǎn)債A 債券型 1.0260 1.0260 1.38% 7.66% 8.57% 3.43% 8.00% 6.88% 2012-12-27 打開(kāi)
68 040023 華安可轉(zhuǎn)債B 債券型 1.0210 1.0210 1.39% 7.70% 8.50% 3.34% 7.59% 6.58% 2012-12-27 打開(kāi)
69 040025 華安科技動(dòng)力 股票型 0.9760 0.9760 2.74% 7.37% 1.67% -1.01% -2.40% -2.40% 2012-12-27 打開(kāi)
70 040026 華安信用四季紅 債券型 1.0520 1.0840 0.00% 0.38% 1.53% 1.14% 8.44% 8.23% 2012-12-27 打開(kāi)
71 040035 華安逆向策略 股票型 0.9910 0.9910 1.02% 3.01% -0.70% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
72 040036 華安安心收益A 債券型 1.0140 1.0140 0.10% 0.50% 1.40% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
73 040037 華安安心收益B 債券型 1.0160 1.0160 0.20% 0.49% 1.60% -- -- -- 2012-12-27 打開(kāi)
74 040045 華安信用增強(qiáng) 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- 暫停
75 040180 華安上證180ETF聯(lián)接 股票型 0.8070 0.8070 1.77% 12.55% 8.91% 1.51% 9.50% 7.60% 2012-12-27 打開(kāi)
76 040190 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 股票型 0.8670 0.8670 2.36% 14.53% 11.15% 3.58% 11.58% 9.75% 2012-12-27 打開(kāi)
77 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 混合型 0.7130 3.2150 2.00% 10.37% 6.42% -2.33% -0.14% -0.83% 2012-12-27 打開(kāi)
78 050002 博時(shí)滬深300 股票型 0.6774 2.6574 2.62% 12.98% 7.87% -0.07% 6.68% 4.86% 2012-12-27 打開(kāi)
79 050004 博時(shí)精選 股票型 1.1835 2.6885 3.42% 12.13% 3.52% -3.29% 5.54% 3.62% 2012-12-27 打開(kāi)
80 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值B 債券型 1.0120 1.2580 0.90% 4.33% 3.27% 0.40% 7.55% 6.75% 2012-12-27 打開(kāi)
81 050007 博時(shí)平衡配置 混合型 0.7960 2.2110 1.40% 5.71% 3.24% 0.25% 3.65% 2.98% 2012-12-27 打開(kāi)
82 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 股票型 0.9990 2.6300 2.15% 5.71% 3.63% 2.46% 8.59% 6.96% 2012-12-27 打開(kāi)
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)