2020年買哪只基金好?基金收益排行榜10月23日
2020-10-23 16:26 南方財富網(wǎng)
基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
代碼 | ||||
4854 | 廣發(fā)中證全指 | 10月22日 | 1.1496 | 4.59% |
4855 | 廣發(fā)中證全指 | 10月22日 | 1.1477 | 4.58% |
161725 | 招商中證白酒 | 10月22日 | 1.0808 | 3.44% |
168205 | 中融中證銀行 | 10月22日 | 1.047 | 3.25% |
160517 | 博時中證銀行 | 10月22日 | 1.1903 | 3.09% |
8298 | 華夏中證銀行 | 10月22日 | 1.0611 | 3.06% |
4597 | 南方銀行ET | 10月22日 | 1.2333 | 3.05% |
4598 | 南方銀行ET | 10月22日 | 1.2171 | 3.05% |
8299 | 華夏中證銀行 | 10月22日 | 1.0584 | 3.05% |
160418 | 華安中證銀行 | 10月22日 | 0.926 | 3.04% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌