2020年消費類基金排名 消費類基金有哪些
2020-10-21 16:14 南方財富網
基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 今年來 | 近1年 |
華安安信消費混合 | 3.5040(1.21%) | 混合型 | 75.90% | 92.95% |
519002 | 日期:2020-10-20 | |||
申萬菱信消費增長 | 2.6570(1.37%) | 混合型 | 78.65% | 92.27% |
310388 | 日期:2020-10-20 | |||
華夏新興消費混合 | 2.5335(2.80%) | 混合型 | 65.05% | 90.99% |
5888 | 日期:2020-10-20 | |||
華夏新興消費混合 | 2.5091(2.79%) | 混合型 | 64.40% | 90.07% |
5889 | 日期:2020-10-20 | |||
永贏消費主題A | 2.7037(2.99%) | 混合型 | 62.71% | 88.27% |
6252 | 日期:2020-10-20 | |||
永贏消費主題C | 2.6898(2.99%) | 混合型 | 62.45% | 87.74% |
6253 | 日期:2020-10-20 | |||
中歐品質消費股票 | 2.4609(1.36%) | 股票型 | 74.76% | 85.91% |
5620 | 日期:2020-10-20 | |||
華泰柏瑞消費成長 | 2.4790(1.47%) | 混合型 | 67.27% | 84.59% |
1069 | 日期:2020-10-20 | |||
中歐品質消費股票 | 2.4128(1.36%) | 股票型 | 73.66% | 84.52% |
5621 | 日期:2020-10-20 | |||
農銀消費主題混合 | 4.5152(2.33%) | 混合型 | 76.74% | 83.57% |
660012 | 日期:2020-10-20 |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌