2017債券型基金收益排行 12月4日債券型基金收益排名(前50)
2017-12-05 10:10 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 003421 | 德邦群利債券C | 12-04 | 2.1290 | -0.38% | 110.50% | 111.21% | 111.63% | -- | -- | 110.50% | 購買自選 | |
2 | 003420 | 德邦群利債券A | 12-04 | 2.1310 | -0.37% | 110.22% | 110.97% | 111.64% | -- | -- | 110.22% | 購買自選 | |
3 | 003836 | 新沃鑫禧債券 | 12-04 | 2.0788 | -0.35% | -13.36% | 103.64% | 105.96% | -- | 107.67% | -13.36% | 購買自選 | |
4 | 003869 | 長信穩(wěn)勢純債債券 | 12-04 | 1.2819 | 0.08% | 0.05% | 28.00% | -- | -- | -- | 0.05% | 購買自選 | |
5 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 12-04 | 1.2104 | 0.11% | 6.58% | 20.43% | -- | -- | -- | 6.58% | 購買自選 | |
6 | 004611 | 民生加銀鑫信債券C | 12-04 | 1.1998 | 2.72% | 13.36% | 19.79% | -- | -- | -- | 13.36% | 購買自選 | |
7 | 004538 | 民生加銀鑫成純債債券C | 12-04 | 1.6511 | 3.47% | 6.13% | 13.21% | -- | -- | -- | 6.13% | 購買自選 | |
8 | 003707 | 民生加銀鑫興純債債券C | 12-04 | 1.3020 | 0.55% | 3.65% | 12.32% | -- | -- | -- | 3.65% | 購買自選 | |
9 | 003928 | 前海聯(lián)合永興純債 | 12-04 | 1.1334 | 0.06% | 0.10% | 11.03% | -- | -- | -- | 0.10% | 購買自選 | |
10 | 004445 | 鵬華豐嘉債券 | 12-04 | 1.1177 | 0.60% | 0.82% | 9.59% | 10.90% | -- | -- | 0.82% | 購買自選 | |
11 | 003005 | 華夏鼎益?zhèn)疉 | 12-04 | 1.0871 | 0.01% | 11.86% | 7.41% | 8.69% | -- | 8.92% | 11.86% | 購買自選 | |
12 | 004825 | 平安大華惠澤債券 | 12-04 | 1.0710 | 0.14% | 1.41% | 7.18% | -- | -- | -- | 1.41% | 購買自選 | |
13 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 12-04 | 1.0739 | 0.74% | 3.36% | 4.70% | 5.39% | 4.65% | 6.11% | 3.36% | 購買自選 | |
14 | 004363 | 東方臻悅純債債券A | 12-04 | 1.0436 | -0.11% | 3.77% | 4.58% | 6.61% | -- | -- | 3.77% | 購買自選 | |
15 | 002609 | 博時泰和債券C | 12-04 | 1.0330 | -0.19% | 4.98% | 4.24% | 1.08% | 2.48% | 3.40% | 4.98% | 購買自選 | |
16 | 004704 | 平安大華惠元純債債券 | 12-04 | 1.0396 | -0.53% | -0.66% | 4.08% | 5.31% | -- | -- | -0.66% | 購買自選 | |
17 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 12-04 | 1.0672 | 0.05% | 0.08% | 3.53% | 6.56% | 3.57% | 6.20% | 0.08% | 購買自選 | |
18 | 000302 | 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 | 12-04 | 1.0366 | 0.12% | 1.12% | 3.47% | 4.17% | 3.49% | 4.05% | 1.12% | 購買自選 | |
19 | 000463 | 華商雙債豐利債券A | 12-04 | 1.3130 | 0.31% | -0.23% | 3.06% | 6.06% | 2.47% | 4.14% | -0.23% | 購買自選 | |
20 | 000481 | 華商雙債豐利債券C | 12-04 | 1.3000 | 0.31% | -0.31% | 2.93% | 5.78% | 1.94% | 3.60% | -0.31% | 購買自選 | |
21 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 12-04 | 1.2490 | -0.08% | 0.16% | 2.88% | 6.30% | 5.58% | 7.49% | 0.16% | 購買自選 | |
22 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 12-04 | 1.2270 | -0.16% | 0.16% | 2.85% | 6.14% | 5.14% | 7.16% | 0.16% | 購買自選 | |
23 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 12-04 | 1.1000 | 0.00% | 0.27% | 2.80% | 5.77% | 9.89% | 9.67% | 0.27% | 購買自選 | |
24 | 000171 | 易方達裕豐回報債券 | 12-04 | 1.5630 | -0.19% | 0.13% | 2.76% | 6.11% | 5.61% | 7.87% | 0.13% | 購買自選 | |
25 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 12-04 | 1.6010 | -0.31% | -0.93% | 2.76% | 5.26% | 3.49% | 6.17% | -0.93% | 購買自選 | |
26 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 12-04 | 1.5460 | -0.26% | -0.96% | 2.66% | 5.03% | 3.07% | 5.82% | -0.96% | 購買自選 | |
27 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 12-04 | 1.0500 | 0.67% | 1.45% | 2.64% | 5.11% | 3.96% | 4.79% | 1.45% | 購買自選 | |
28 | 002351 | 易方達裕祥回報債券 | 12-04 | 1.1020 | 0.27% | -0.09% | 2.61% | 7.72% | 6.06% | 8.04% | -0.09% | 購買自選 | |
29 | 002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 12-04 | 1.0240 | 0.29% | 0.00% | 2.61% | 4.81% | 3.43% | 5.46% | 0.00% | 購買自選 | |
30 | 002932 | 圓信永豐強化收益?zhèn)疉 | 12-04 | 1.0399 | 0.05% | 0.76% | 2.53% | 4.58% | 4.31% | 5.57% | 0.76% | 購買自選 | |
31 | 002933 | 圓信永豐強化收益?zhèn)疌 | 12-04 | 1.0343 | 0.05% | 0.72% | 2.44% | 4.36% | 3.90% | 5.18% | 0.72% | 購買自選 | |
32 | 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 12-04 | 1.0410 | 0.29% | 0.29% | 2.36% | 3.48% | 4.31% | 4.41% | 0.29% | 購買自選 | |
33 | 002969 | 易方達豐和債券 | 12-04 | 1.0942 | -0.24% | 0.21% | 2.31% | 5.70% | 9.35% | 9.11% | 0.21% | 購買自選 | |
34 | 002460 | 華夏鼎利債券C | 12-04 | 1.0200 | 0.00% | -0.19% | 2.07% | 6.05% | 7.11% | 6.89% | -0.19% | 購買自選 | |
35 | 002459 | 華夏鼎利債券A | 12-04 | 1.0210 | -0.10% | -0.19% | 2.07% | 6.04% | 7.21% | 6.99% | -0.19% | 購買自選 | |
36 | 002888 | 民生加銀鑫瑞債券C | 12-04 | 1.0390 | 0.58% | 1.37% | 2.06% | 4.42% | 3.08% | 3.90% | 1.37% | 購買自選 | |
37 | 002711 | 廣發(fā)集豐債券A | 12-04 | 1.0460 | 0.00% | 0.00% | 2.05% | 3.67% | 4.70% | 4.81% | 0.00% | 購買自選 | |
38 | 002608 | 博時泰和債券A | 12-04 | 1.0170 | -0.10% | 2.52% | 2.01% | -0.97% | 0.69% | 1.60% | 2.52% | 購買自選 | |
39 | 630009 | 華商穩(wěn)定增利債券A | 12-04 | 1.6360 | 0.74% | 1.24% | 2.00% | 11.98% | 9.95% | 10.39% | 1.24% | 購買自選 | |
40 | 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 12-04 | 1.1790 | 0.17% | -0.34% | 1.99% | 6.00% | 2.04% | 3.32% | -0.34% | 購買自選 | |
41 | 630109 | 華商穩(wěn)定增利債券C | 12-04 | 1.5880 | 0.76% | 1.21% | 1.86% | 11.67% | 9.44% | 9.97% | 1.21% | 購買自選 | |
42 | 470089 | 匯添富6月紅添利定開債券C | 12-04 | 1.0050 | 0.00% | -0.40% | 1.86% | 5.63% | 3.15% | 4.59% | -0.40% | 購買自選 | |
43 | 002693 | 中銀合利債券 | 12-04 | 0.9890 | 0.30% | 1.85% | 1.85% | 6.69% | 0.10% | 2.59% | 1.85% | 購買自選 | |
44 | 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 12-04 | 1.1580 | 0.09% | -0.43% | 1.85% | 5.85% | 1.63% | 2.93% | -0.43% | 購買自選 | |
45 | 470088 | 匯添富6月紅添利定開債券A | 12-04 | 1.0120 | 0.00% | -0.39% | 1.85% | 5.81% | 3.54% | 4.97% | -0.39% | 購買自選 | |
46 | 002441 | 德邦新添利債券C | 12-04 | 1.1943 | 0.08% | 0.34% | 1.81% | 4.31% | 5.86% | 6.30% | 0.34% | 購買自選 | |
47 | 001920 | 景順長城景頤宏利債券A | 12-04 | 1.0750 | -0.46% | 0.09% | 1.80% | 3.97% | 3.97% | 5.29% | 0.09% | 購買自選 | |
48 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 12-04 | 1.1042 | -0.54% | -0.96% | 1.80% | 9.33% | 4.50% | 6.03% | -0.96% | 購買自選 | |
49 | 002866 | 新華豐盈回報債券 | 12-04 | 1.0930 | -0.18% | 0.83% | 1.77% | 4.69% | 7.26% | 8.43% | 0.83% | 購買自選 | |
50 | 001921 | 景順長城景頤宏利債券C | 12-04 | 1.0410 | -0.48% | 0.00% | 1.76% | 3.89% | 0.97% | 2.26% | 0.00% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排名(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017債券型基金收益排行 12月4日債券型基金收益排
- 2017股票型基金收益排行 12月4股票型基金收益排名
- 2017基金收益排行 12月4日基金收益排名(前50)
- 對沖型基金收益排行2017 12月1日對沖基金排名
- 2017QDII基金收益排行 12月1日QDII基金收益排名(
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月1日結(jié)構(gòu)型基金收益排
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月1日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月1日貨幣型基金收益
- 理財收益排行榜2017 理財型基金收益排名(前50)
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行