国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

金鷹優(yōu)選(210001)基金凈值表

2007-10-14 18:05:20   來源:不詳   金鷹優(yōu)選
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 210001 金鷹優(yōu)選 1.7541 2.8741 0.0185 1.07%
2 2007-10-11 210001 金鷹優(yōu)選 1.7356 2.8556 0.0429 2.53%
3 2007-10-10 210001 金鷹優(yōu)選 1.6927 2.8127 -0.0049 -0.29%
4 2007-10-09 210001 金鷹優(yōu)選 1.6976 2.8176 -0.0073 -0.43%
5 2007-10-08 210001 金鷹優(yōu)選 1.7049 2.8249 0.0010 0.06%
6 2007-09-28 210001 金鷹優(yōu)選 1.7039 2.8239 0.0377 2.26%
7 2007-09-27 210001 金鷹優(yōu)選 1.6662 2.7862 0.0234 1.42%
8 2007-09-26 210001 金鷹優(yōu)選 1.6428 2.7628 -0.0091 -0.55%
9 2007-09-25 210001 金鷹優(yōu)選 1.6519 2.7719 -0.0269 -1.60%
10 2007-09-24 210001 金鷹優(yōu)選 1.6788 2.7988 0.0035 0.21%
11 2007-09-21 210001 金鷹優(yōu)選 1.6753 2.7953 0.0094 0.56%
12 2007-09-20 210001 金鷹優(yōu)選 1.6659 2.7859 0.0331 2.03%
13 2007-09-19 210001 金鷹優(yōu)選 1.6328 2.7528 -0.0103 -0.63%
14 2007-09-18 210001 金鷹優(yōu)選 1.6431 2.7631 -0.0132 -0.80%
15 2007-09-17 210001 金鷹優(yōu)選 1.6563 2.7763 0.0300 1.84%
16 2007-09-14 210001 金鷹優(yōu)選 1.6263 2.7463 0.0593 3.78%
17 2007-09-13 210001 金鷹優(yōu)選 1.5670 2.6870 0.0305 1.99%
18 2007-09-12 210001 金鷹優(yōu)選 1.5365 2.6565 0.0296 1.96%
19 2007-09-11 210001 金鷹優(yōu)選 1.5069 2.6269 -0.0614 -3.92%
20 2007-09-10 210001 金鷹優(yōu)選 1.5683 2.6883 0.0303 1.97%
21 2007-09-07 210001 金鷹優(yōu)選 1.5380 2.6580 -0.0168 -1.08%
22 2007-09-06 210001 金鷹優(yōu)選 1.5548 2.6748 0.0112 0.72%
23 2007-09-05 210001 金鷹優(yōu)選 1.5436 2.6636 0.0004 0.03%
24 2007-09-04 210001 金鷹優(yōu)選 1.5432 2.6632 -0.0176 -1.13%
25 2007-09-03 210001 金鷹優(yōu)選 1.5608 2.6808 0.0352 2.31%
26 2007-08-31 210001 金鷹優(yōu)選 1.5256 2.6456 0.0194 1.29%
27 2007-08-30 210001 金鷹優(yōu)選 1.5062 2.6262 0.0254 1.72%
28 2007-08-29 210001 金鷹優(yōu)選 1.4808 2.6008 -0.0190 -1.27%
29 2007-08-28 210001 金鷹優(yōu)選 1.4998 2.6198 0.0011 0.07%
30 2007-08-27 210001 金鷹優(yōu)選 1.4987 2.6187 0.0041 0.27%
31 2007-08-24 210001 金鷹優(yōu)選 1.4946 2.6146 0.0155 1.04%
32 2007-08-23 210001 金鷹優(yōu)選 1.4791 2.5991 0.0153 1.04%
33 2007-08-22 210001 金鷹優(yōu)選 1.4638 2.5838 0.0132 0.90%
34 2007-08-21 210001 金鷹優(yōu)選 1.4506 2.5706 0.0117 0.81%
35 2007-08-20 210001 金鷹優(yōu)選 1.4389 2.5589 0.0580 4.20%
36 2007-08-17 210001 金鷹優(yōu)選 1.3809 2.5009 -0.0283 -2.00%
37 2007-08-16 210001 金鷹優(yōu)選 1.4092 2.5292 -0.0195 -1.36%
38 2007-08-15 210001 金鷹優(yōu)選 1.4287 2.5487 0.0085 0.59%
39 2007-08-14 210001 金鷹優(yōu)選 1.4202 2.5402 0.0068 0.48%
40 2007-08-13 210001 金鷹優(yōu)選 1.4134 2.5334 0.0013 0.09%
41 2007-08-10 210001 金鷹優(yōu)選 1.4121 2.5321 -0.0075 -0.52%
42 2007-08-09 210001 金鷹優(yōu)選 1.4196 2.5396 0.0173 1.23%
43 2007-08-08 210001 金鷹優(yōu)選 1.4023 2.5223 -0.0158 -1.11%
44 2007-08-07 210001 金鷹優(yōu)選 1.4181 2.5381 -0.0053 -0.37%
45 2007-08-06 210001 金鷹優(yōu)選 1.4234 2.5434 0.0176 1.25%
46 2007-08-03 210001 金鷹優(yōu)選 1.4058 2.5258 0.0235 1.70%
47 2007-08-02 210001 金鷹優(yōu)選 1.3823 2.5023 0.0313 2.32%
48 2007-08-01 210001 金鷹優(yōu)選 1.3510 2.4710 -0.0389 -2.80%
49 2007-07-31 210001 金鷹優(yōu)選 1.3899 2.5099 0.0173 1.26%
50 2007-07-30 210001 金鷹優(yōu)選 1.3726 2.4926 0.0271 2.01%
51 2007-07-27 210001 金鷹優(yōu)選 1.3455 2.4655 -0.0043 -0.31%
52 2007-07-26 210001 金鷹優(yōu)選 1.3498 2.4698 0.0043 0.32%
53 2007-07-25 210001 金鷹優(yōu)選 1.3455 2.4655 0.0226 1.70%
54 2007-07-24 210001 金鷹優(yōu)選 1.3229 2.4429 -0.0024 -0.18%
55 2007-07-23 210001 金鷹優(yōu)選 1.3253 2.4453 0.0402 3.13%
56 2007-07-20 210001 金鷹優(yōu)選 1.2851 2.4051 0.0374 3.00%
57 2007-07-19 210001 金鷹優(yōu)選 1.2477 2.3677 -0.0002 -0.02%
58 2007-07-18 210001 金鷹優(yōu)選 1.2479 2.3679 0.0032 0.26%
59 2007-07-17 210001 金鷹優(yōu)選 1.2447 2.3647 0.0246 2.02%
60 2007-07-16 210001 金鷹優(yōu)選 1.2201 2.3401 -0.0291 -2.33%
61 2007-07-13 210001 金鷹優(yōu)選 1.2492 2.3692 0.0074 0.59%
62 2007-07-12 210001 金鷹優(yōu)選 1.2418 2.3618 0.0058 0.47%
63 2007-07-11 210001 金鷹優(yōu)選 1.2360 2.3560 0.0047 0.38%
64 2007-07-10 210001 金鷹優(yōu)選 1.2313 2.3513 -0.0163 -1.30%
65 2007-07-09 210001 金鷹優(yōu)選 1.2476 2.3676 0.0295 2.42%
66 2007-07-06 210001 金鷹優(yōu)選 1.2181 2.3381 0.0349 2.95%
67 2007-07-05 210001 金鷹優(yōu)選 1.1832 2.3032 -0.0493 -4.00%
68 2007-07-04 210001 金鷹優(yōu)選 1.2325 2.3525 -0.0165 -1.32%
69 2007-07-03 210001 金鷹優(yōu)選 1.2490 2.3690 0.0090 0.73%
70 2007-07-02 210001 金鷹優(yōu)選 1.2400 2.3600 0.0116 0.94%
71 2007-06-29 210001 金鷹優(yōu)選 1.2284 2.3484 -0.0271 -2.16%
72 2007-06-28 210001 金鷹優(yōu)選 1.2555 2.3755 -0.0264 -2.06%
73 2007-06-27 210001 金鷹優(yōu)選 1.2819 2.4019 0.0241 1.92%
74 2007-06-26 210001 金鷹優(yōu)選 1.2578 2.3778 0.0091 0.73%
75 2007-06-25 210001 金鷹優(yōu)選 1.2487 2.3687 -0.0328 -2.56%
76 2007-06-22 210001 金鷹優(yōu)選 1.2815 2.4015 -0.0233 -1.79%
77 2007-06-21 210001 金鷹優(yōu)選 1.3048 2.4248 0.0157 1.22%
78 2007-06-20 210001 金鷹優(yōu)選 1.2891 2.4091 -0.0158 -1.21%
79 2007-06-19 210001 金鷹優(yōu)選 1.3049 2.4249 0.0103 0.80%
80 2007-06-18 210001 金鷹優(yōu)選 1.2946 2.4146 0.0247 1.95%
81 2007-06-15 210001 金鷹優(yōu)選 1.2699 2.3899 0.0048 0.38%
82 2007-06-14 210001 金鷹優(yōu)選 1.2651 2.3851 -0.0158 -1.23%
83 2007-06-13 210001 金鷹優(yōu)選 1.2809 2.4009 0.0126 0.99%
84 2007-06-12 210001 金鷹優(yōu)選 1.2683 2.3883 0.0233 1.87%
85 2007-06-11 210001 金鷹優(yōu)選 1.2450 2.3650 0.0306 2.52%
86 2007-06-08 210001 金鷹優(yōu)選 1.2144 2.3344 0.0079 0.66%
87 2007-06-07 210001 金鷹優(yōu)選 1.2065 2.3265 0.0300 2.55%
88 2007-06-06 210001 金鷹優(yōu)選 1.1765 2.2965 0.0209 1.81%
89 2007-06-05 210001 金鷹優(yōu)選 1.1556 2.2756 0.0255 2.26%
90 2007-06-04 210001 金鷹優(yōu)選 1.1301 2.2501 -0.0793 -6.56%
91 2007-06-01 210001 金鷹優(yōu)選 1.2094 2.3294 -0.0200 -1.63%
92 2007-05-31 210001 金鷹優(yōu)選 1.2294 2.3494 0.0325 2.72%
93 2007-05-30 210001 金鷹優(yōu)選 1.1969 2.3169 -0.0658 -5.21%
94 2007-05-29 210001 金鷹優(yōu)選 1.2627 2.3827 0.0268 2.17%
95 2007-05-28 210001 金鷹優(yōu)選 1.2359 2.3559 0.0381 3.18%
96 2007-05-25 210001 金鷹優(yōu)選 1.1978 2.3178 0.0077 0.65%
97 2007-05-24 210001 金鷹優(yōu)選 1.1901 2.3101 -0.0175 -1.45%
98 2007-05-23 210001 金鷹優(yōu)選 1.2076 2.3276 0.0145 1.22%
99 2007-05-22 210001 金鷹優(yōu)選 1.1931 2.3131 0.0065 0.55%
100 2007-05-21 210001 金鷹優(yōu)選 1.1866 2.3066 0.0192 1.65%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦