国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

工銀強(qiáng)債A(485105)基金凈值表

2007-10-14 18:05:03   來源:不詳   工銀強(qiáng)債A
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 485105 工銀強(qiáng)債A 1.1241 1.1241 0.0067 0.60%
2 2007-10-11 485105 工銀強(qiáng)債A 1.1174 1.1174 0.0084 0.76%
3 2007-10-10 485105 工銀強(qiáng)債A 1.1090 1.1090 0.0071 0.64%
4 2007-10-09 485105 工銀強(qiáng)債A 1.1019 1.1019 0.0213 1.97%
5 2007-10-08 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0806 1.0806 0.0051 0.47%
6 2007-09-28 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0755 1.0755 0.0111 1.04%
7 2007-09-27 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0644 1.0644 0.0007 0.07%
8 2007-09-26 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0637 1.0637 -0.0011 -0.10%
9 2007-09-25 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0648 1.0648 0.0018 0.17%
10 2007-09-24 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0630 1.0630 -0.0012 -0.11%
11 2007-09-21 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0642 1.0642 -0.0028 -0.26%
12 2007-09-20 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0670 1.0670 0.0018 0.17%
13 2007-09-19 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0652 1.0652 0.0026 0.24%
14 2007-09-18 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0626 1.0626 -0.0011 -0.10%
15 2007-09-17 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0637 1.0637 0.0022 0.21%
16 2007-09-14 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0615 1.0615 -0.0023 -0.22%
17 2007-09-13 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0638 1.0638 0.0016 0.15%
18 2007-09-12 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
19 2007-09-11 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0623 1.0623 -0.0014 -0.13%
20 2007-09-10 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0637 1.0637 0.0031 0.29%
21 2007-09-07 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
22 2007-09-06 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0604 1.0604 0.0018 0.17%
23 2007-09-05 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
24 2007-09-04 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
25 2007-09-03 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0582 1.0582 0.0010 0.09%
26 2007-08-31 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0572 1.0572 0.0008 0.08%
27 2007-08-30 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0564 1.0564 0.0011 0.10%
28 2007-08-29 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0553 1.0553 -0.0025 -0.24%
29 2007-08-28 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
30 2007-08-27 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0573 1.0573 0.0009 0.09%
31 2007-08-24 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0564 1.0564 0.0015 0.14%
32 2007-08-23 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0549 1.0549 0.0029 0.28%
33 2007-08-22 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
34 2007-08-21 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0515 1.0515 0.0019 0.18%
35 2007-08-20 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0496 1.0496 0.0027 0.26%
36 2007-08-17 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
37 2007-08-16 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0481 1.0481 0.0011 0.11%
38 2007-08-15 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
39 2007-08-14 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0463 1.0463 0.0005 0.05%
40 2007-08-13 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
41 2007-08-10 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0461 1.0461 0.0008 0.08%
42 2007-08-09 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0453 1.0453 0.0021 0.20%
43 2007-08-08 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
44 2007-08-07 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0442 1.0442 0.0030 0.29%
45 2007-08-06 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0412 1.0412 0.0059 0.57%
46 2007-08-03 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0353 1.0353 0.0021 0.20%
47 2007-08-02 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0332 1.0332 0.0023 0.22%
48 2007-08-01 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
49 2007-07-31 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
50 2007-07-30 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
51 2007-07-27 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
52 2007-07-26 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
53 2007-07-25 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0292 1.0292 0.0031 0.30%
54 2007-07-24 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0261 1.0261 0.0013 0.13%
55 2007-07-23 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
56 2007-07-20 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0232 1.0232 0.0020 0.20%
57 2007-07-19 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0212 1.0212 0.0061 0.60%
58 2007-07-18 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
59 2007-07-17 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
60 2007-07-16 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
61 2007-07-13 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
62 2007-07-12 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0148 1.0148 0.0056 0.55%
63 2007-07-11 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
64 2007-07-10 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0092 1.0092 -0.0007 -0.07%
65 2007-07-09 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
66 2007-07-06 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
67 2007-07-05 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
68 2007-07-04 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0091 1.0091 -0.0004 -0.04%
69 2007-07-03 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0095 1.0095 0.0004 0.04%
70 2007-07-02 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0091 1.0091 -0.0012 -0.11%
71 2007-06-29 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
72 2007-06-28 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0103 1.0103 0.0005 0.05%
73 2007-06-27 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
74 2007-06-26 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0085 1.0085 0.0062 0.62%
75 2007-06-25 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
76 2007-06-22 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
77 2007-06-21 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
78 2007-06-20 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
79 2007-06-19 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
80 2007-06-18 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
81 2007-06-15 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
82 2007-06-14 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
83 2007-06-13 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
84 2007-06-12 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
85 2007-06-11 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
86 2007-06-08 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
87 2007-06-07 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
88 2007-06-06 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0022 1.0022 0.0016 0.16%
89 2007-06-05 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
90 2007-06-04 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
91 2007-06-01 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
92 2007-05-31 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
93 2007-05-30 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
94 2007-05-29 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
95 2007-05-28 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
96 2007-05-25 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
97 2007-05-24 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
98 2007-05-18 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦