2020基金分紅排行榜一覽表8月31日
2020-08-31 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 累計分紅(元/份) | 累計次數(shù) | 成立日期 |
1
|
511220 | 海富通上證城投債ETF | 26.96 | 21 | 2014-11-13 |
2 | 184801 | 鵬華前海萬科REITS | 24.653 | 4 | 2015-7-6 |
3 | 511880 | 銀華日利A | 22.903 | 7 | 2013-4-1 |
4 | 3816 | 銀華日利B | 21.145 | 4 | 2016-11-23 |
5 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 5.52 | 7 | 2018-10-12 |
6 | 11 | 華夏大盤精選混合 | 4.94 | 16 | 2004-8-11 |
7 | 519008 | 匯添富優(yōu)勢精選混合 | 4.1302 | 14 | 2005-8-25 |
8 | 160505 | 博時主題行業(yè)混合(LOF) | 4.093 | 16 | 2005-1-6 |
9 | 375010 | 上投摩根中國優(yōu)勢混合 | 4.052 | 8 | 2004-9-15 |
10 | 20001 | 國泰金鷹增長混合 | 3.9248 | 17 | 2002-5-8 |
11 | 40004 | 華安寶利配置混合 | 3.6268 | 13 | 2004-8-24 |
12 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 3.308 | 7 | 2004-3-30 |
13 | 2001 | 華夏回報混合A | 3.2242 | 95 | 2003-9-5 |
14 | 163801 | 中銀中國混合(LOF) | 3.0142 | 14 | 2005-1-4 |
15 | 90001 | 大成價值增長混合 | 2.9891 | 9 | 2002-11-11 |
16 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A | 2.9586 | 21 | 2004-7-26 |
17 | 100020 | 富國天益價值混合 | 2.8998 | 13 | 2004-6-15 |
18 | 161005 | 富國天惠成長混合A | 2.898 | 15 | 2005-11-16 |
19 | 200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 2.86 | 3 | 2004-5-21 |
20 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 2.8426 | 14 | 2005-9-27 |
21 | 270001 | 廣發(fā)聚富混合 | 2.816 | 20 | 2003-12-3 |
22 | 162605 | 景順長城鼎益混合(LOF) | 2.791 | 8 | 2005-3-16 |
23 | 257010 | 國聯(lián)安小盤精選混合 | 2.779 | 6 | 2004-4-12 |
24 | 340006 | 興全全球視野股票 | 2.746 | 4 | 2006-9-20 |
25 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 2.6677 | 14 | 2006-6-9 |
26 | 240005 | 華寶多策略增長開放 | 2.6611 | 6 | 2004-5-11 |
27 | 80001 | 長盛成長價值混合 | 2.6503 | 14 | 2002-9-18 |
28 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 2.646 | 55 | 2004-5-11 |
29 | 360005 | 光大紅利混合 | 2.6405 | 7 | 2006-3-24 |
30 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 2.595 | 15 |
2003-8-4
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財富混合型基金暫停大額申購、定期定額
- 關(guān)于申請基金從業(yè)人員資格注冊調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級的公告(2017-12-08)
- 中秋國慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,2015年放假安排時間表
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌