即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月25日
2020-08-25 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月25日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購期 | 最高 | 基金經(jīng)理 |
認(rèn)購費(fèi)率 | ||||||
9962 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券C | 長安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.00% | 杜振業(yè)孟楠 |
9961 | 長安泓匯多利3個月滾動持有債券A | 長安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.40% | 杜振業(yè)孟楠 |
9993 | 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 | 嘉實(shí)基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 張丹華 |
10045 | 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合 | 匯添富基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/18 | 0.80% | 劉江徐一恒 |
9872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 |
9873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 |
9885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 新華基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 1.20% | 欒超 |
9886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 新華基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 0.00% | 欒超 |
8150 | 嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 | 嘉實(shí)基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
9652 | 海富通成長甄選混合C | 海富通基金 | 混合型 | 20/09/02~20/09/18 | 0.00% | 呂越超 |
9651 | 海富通成長甄選混合A | 海富通基金 | 混合型 | 20/09/02~20/09/18 | 1.20% | 呂越超 |
9914 | 富國成長動力混合 | 富國基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
7423 | 西部利得聚禾混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.60% | 嚴(yán)志勇劉薈 |
7424 | 西部利得聚禾混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.00% | 嚴(yán)志勇劉薈 |
9960 | 銀華多元機(jī)遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
9958 | 長安鑫悅消費(fèi)混合A | 長安基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/15 | 1.20% | 徐小勇 |
9959 | 長安鑫悅消費(fèi)混合C | 長安基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/15 | 0.00% | 徐小勇 |
9931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 1.00% | 薛莉麗陳文 |
9939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | 薛莉麗陳文 |
10004 | 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | 景順長城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 0.00% | 楊銳文 |
9884 | 民生康寧平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) | 民生加銀基金 | 混合-FOF | 20/08/31~20/09/04 | 0.60% | 于善輝 |
10003 | 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | 景順長城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 1.20% | 楊銳文 |
9900 | 易方達(dá)磐固六個月持有期混合A | 易方達(dá)基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 |
9901 | 易方達(dá)磐固六個月持有期混合C | 易方達(dá)基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 |
9988 | 信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票 | 信達(dá)澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運(yùn) |
9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財富混合型基金暫停大額申購、定期定額
- 關(guān)于申請基金從業(yè)人員資格注冊調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級的公告(2017-12-08)
- 中秋國慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,2015年放假安排時間表
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌