国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日嘉實混合型基金凈值增長率排行 嘉實混合型基金凈值查詢

2019-08-16 15:40 互聯(lián)網(wǎng)

  今日嘉實混合型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實混合型基金凈值增長率排行榜 嘉實混合型基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等

比較 自選 序號 基金代碼 基金簡稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長值 日增長率 基金狀態(tài) 費率 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回
  1 070021 嘉實主題新動力混合 1.7110 1.7110 1.6830 1.6830 0.0280 1.66% 開放 開放 0.15% 購買
  2 007343 嘉實科技創(chuàng)新混合 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 暫停 開放 -- 購買
  3 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.9630 2.0230 1.9430 2.0030 0.0200 1.03% 開放 開放 0.15% 購買
  4 070010 嘉實主題混合 1.2960 2.8890 1.2840 2.8770 0.0120 0.93% 開放 開放 0.15% 購買
  5 070011 嘉實策略混合 1.0290 1.9960 1.0200 1.9870 0.0090 0.88% 開放 開放 0.15% 購買
  6 000595 嘉實泰和混合 2.6980 6.7510 2.6750 6.7260 0.0230 0.86% 開放 開放 0.15% 購買
  7 000870 嘉實新收益靈活配置混合 1.1920 1.5050 1.1820 1.4950 0.0100 0.85% 開放 開放 0.06% 購買
  8 160726 嘉實瑞享定期開放靈活配置混合 1.1583 1.1583 1.1501 1.1501 0.0082 0.71% 暫停 暫停 0.15% 購買
  9 004355 嘉實豐和靈活配置混合 1.0225 4.2070 1.0160 4.2005 0.0065 0.64% 開放 開放 -- 購買
  10 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.0560 5.5760 5.0260 5.5460 0.0300 0.60% 暫停 開放 0.15% 購買
  11 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.8640 0.8640 0.8590 0.8590 0.0050 0.58% 開放 開放 0.15% 購買
  12 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2250 3.3430 1.2180 3.3290 0.0070 0.57% 開放 開放 0.15% 購買
  13 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.8110 2.2560 1.8010 2.2460 0.0100 0.56% 開放 開放 0.15% 購買
  14 070018 嘉實回報混合 1.3020 1.7490 1.2950 1.7420 0.0070 0.54% 開放 開放 0.15% 購買
  15 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合 1.3030 1.9040 1.2960 1.8970 0.0070 0.54% 開放 開放 0.15% 購買
  16 070002 嘉實增長混合 11.7330 12.3840 11.6700 12.3210 0.0630 0.54% 暫停 開放 0.15% 購買
  17 004477 嘉實滬港深回報混合 1.1566 1.2066 1.1504 1.2004 0.0062 0.54% 開放 開放 -- 購買
  18 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 開放 開放 -- 購買
  19 001759 嘉實成長增強混合 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 開放 開放 -- 購買
  20 001758 嘉實研究增強混合 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.49% 開放 開放 -- 購買

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。