2020年11月11日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-11-11 08:43 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 480.46 | 465.53 | 483.99 | 486.14 |
巴西里亞爾 | 117.27 | 133.15 | ||
加拿大元 | 506 | 490.03 | 509.74 | 511.99 |
瑞士法郎 | 720.18 | 697.96 | 725.24 | 728.35 |
丹麥克朗 | 104.6 | 101.37 | 105.44 | 105.94 |
歐元 | 779.52 | 755.3 | 785.27 | 787.8 |
英鎊 | 875 | 847.81 | 881.44 | 885.34 |
港幣 | 85.14 | 84.47 | 85.48 | 85.48 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0491 | ||
印度盧比 | 8.37 | 9.4386 | ||
日元 | 6.2626 | 6.068 | 6.3086 | 6.3184 |
韓國元 | 0.5896 | 0.5689 | 0.5944 | 0.6162 |
澳門元 | 82.75 | 79.98 | 83.08 | 85.85 |
林吉特 | 163.17 | 164.64 | ||
挪威克朗 | 73.07 | 70.81 | 73.65 | 74.01 |
新西蘭元 | 450.36 | 436.46 | 453.52 | 459.76 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.15 | 13.78 | 14.4 |
盧布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 |
沙特里亞爾 | 171.48 | 181.28 | ||
瑞典克朗 | 76.42 | 74.06 | 77.04 | 77.41 |
新加坡元 | 488.9 | 473.82 | 492.34 | 494.79 |
泰國銖 | 21.7 | 21.03 | 21.88 | 22.57 |
土耳其里拉 | 80.54 | 76.59 | 81.18 | 93.22 |
新臺幣 | 22.33 | 24.19 | ||
美元 | 660.26 | 654.89 | 663.05 | 663.05 |
南非蘭特 | 42.17 | 38.93 | 42.45 | 45.77 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌