2020年8月12日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2020-08-12 08:38 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.48 | 196.04 | 189.78 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
澳大利亞元 | 494.31 | 478.95 | 497.95 | 500.16 | 498.4 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
巴西里亞爾 | 123.9 | 140.68 | 127 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
加拿大元 | 520.23 | 503.8 | 524.06 | 526.38 | 521.92 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
瑞士法郎 | 754.32 | 731.04 | 759.62 | 762.87 | 761.26 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
丹麥克朗 | 108.99 | 105.63 | 109.87 | 110.39 | 109.88 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
歐元 | 812.3 | 787.06 | 818.29 | 820.92 | 817.92 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
英鎊 | 903.41 | 875.34 | 910.06 | 914.08 | 911.23 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
港幣 | 89.44 | 88.73 | 89.8 | 89.8 | 89.95 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0493 | 0.0476 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
印度盧比 | 8.75 | 9.867 | 9.2982 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
日元 | 6.4927 | 6.291 | 6.5405 | 6.5506 | 6.5758 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
韓國元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 | 0.5873 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
澳門元 | 86.94 | 84.03 | 87.28 | 90.19 | 87.25 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
林吉特 | 163.52 | 164.99 | 166.08 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
挪威克朗 | 76.76 | 74.39 | 77.38 | 77.75 | 77.11 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
新西蘭元 | 454.47 | 440.45 | 457.67 | 463.96 | 459.25 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
菲律賓比索 | 14.11 | 13.63 | 14.29 | 14.92 | 14.2 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
盧布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.9 | 9.5 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
沙特里亞爾 | 180.07 | 190.37 | 185.88 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
瑞典克朗 | 78.93 | 76.5 | 79.57 | 79.95 | 79.59 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
新加坡元 | 503.76 | 488.22 | 507.3 | 509.83 | 507.33 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
泰國銖 | 22.22 | 21.53 | 22.4 | 23.11 | 22.39 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
土耳其里拉 | 95.24 | 90.57 | 96 | 110.23 | 95.01 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
新臺幣 | 22.79 | 24.69 | 23.7 | 2020-08-12 | 08:33:51 | ||
美元 | 693.29 | 687.65 | 696.23 | 696.23 | 697.11 | 2020-08-12 | 08:33:51 |
南非蘭特 | 39.47 | 36.44 | 39.73 | 42.84 | 39.37 | 2020-08-12 |
08:33:51 |
相關(guān)閱讀
- 2020年8月12日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月11日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情2020年8月10日
- 實(shí)時(shí)匯率查詢:2020年8月7日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2020年08月04日
- 2020年8月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年8月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢實(shí)時(shí)行情2020年7月31日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月30日
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌