2020年7月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
2020-07-29 08:47 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.9 | 197.56 | 190.14 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
澳大利亞元 | 500.25 | 484.71 | 503.93 | 506.17 | 499.48 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
巴西里亞爾 | 130.4 | 148.05 | 135.87 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
加拿大元 | 521.72 | 505.25 | 525.57 | 527.89 | 523.31 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
瑞士法郎 | 759.77 | 736.33 | 765.11 | 768.39 | 759.18 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
丹麥克朗 | 109.78 | 106.39 | 110.66 | 111.19 | 110.38 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
歐元 | 817.71 | 792.3 | 823.74 | 826.39 | 821.67 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
英鎊 | 902.13 | 874.1 | 908.77 | 912.79 | 899.47 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
港幣 | 90.14 | 89.43 | 90.5 | 90.5 | 90.18 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0502 | 0.0481 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
印度盧比 | 8.784 | 9.9054 | 9.3449 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
日元 | 6.6385 | 6.4322 | 6.6873 | 6.6976 | 6.6311 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
韓國(guó)元 | 0.5826 | 0.5621 | 0.5872 | 0.6088 | 0.5849 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
澳門(mén)元 | 87.62 | 84.68 | 87.97 | 90.9 | 87.59 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
林吉特 | 164.25 | 165.74 | 164.34 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.49 | 76.94 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
新西蘭元 | 464.78 | 450.44 | 468.04 | 474.48 | 466.85 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
菲律賓比索 | 14.14 | 13.66 | 14.32 | 14.95 | 14.22 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
盧布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 10.07 | 9.78 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
沙特里亞爾 | 181.43 | 191.81 | 186.2 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
瑞典克朗 | 79.4 | 76.95 | 80.04 | 80.42 | 80.02 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
新加坡元 | 506.09 | 490.48 | 509.65 | 512.19 | 506.85 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
泰國(guó)銖 | 22.17 | 21.49 | 22.35 | 23.06 | 22.18 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
土耳其里拉 | 100.42 | 95.5 | 101.22 | 116.23 | 101.41 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
新臺(tái)幣 | 23.07 | 24.99 | 23.91 | 2020-07-29 | 08:41:55 | ||
美元 | 698.68 | 693 | 701.65 | 701.65 | 698.95 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
南非蘭特 | 42.29 | 39.04 | 42.57 | 45.9 | 42.56 | 2020-07-29 | 08:41:55 |
相關(guān)閱讀
- 2020年7月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年7月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年7月23日
- 2020年7月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年7月21日中國(guó)銀行外匯查詢(xún)今日查詢(xún)
- 2020年7月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表2020年7月17日
- 2020年7月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌