2020年7月10日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2020-07-10 08:48 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.72 | 197.37 | 190.73 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
澳大利亞元 | 485.11 | 470.04 | 488.68 | 490.85 | 489.41 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
巴西里亞爾 | 125.74 | 142.77 | 130.96 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
加拿大元 | 513.07 | 496.87 | 516.86 | 519.14 | 518.38 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
瑞士法郎 | 741.1 | 718.23 | 746.3 | 749.5 | 746.65 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
丹麥克朗 | 105.55 | 102.29 | 106.39 | 106.9 | 106.62 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
歐元 | 786.71 | 762.27 | 792.51 | 795.06 | 794.21 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
英鎊 | 878.72 | 851.41 | 885.19 | 889.1 | 883.8 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
港幣 | 90.05 | 89.34 | 90.41 | 90.41 | 90.43 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0506 | 0.0486 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
印度盧比 | 8.7465 | 9.8631 | 9.3394 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
日元 | 6.5013 | 6.2993 | 6.5491 | 6.5592 | 6.5296 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
韓國元 | 0.582 | 0.5615 | 0.5866 | 0.6081 | 0.587 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
澳門元 | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 90.8 | 87.71 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
林吉特 | 164.09 | 165.58 | 164.27 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
挪威克朗 | 73.54 | 71.27 | 74.14 | 74.49 | 74.76 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
新西蘭元 | 457.83 | 443.7 | 461.05 | 467.39 | 460.51 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.15 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
盧布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 | 9.83 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
沙特里亞爾 | 181.26 | 191.62 | 186.78 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
瑞典克朗 | 75.41 | 73.08 | 76.01 | 76.38 | 76.36 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
新加坡元 | 500.54 | 485.1 | 504.06 | 506.57 | 503.63 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
泰國銖 | 22.29 | 21.6 | 22.47 | 23.18 | 22.47 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
土耳其里拉 | 101.5 | 96.53 | 102.32 | 117.48 | 102.15 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
新臺(tái)幣 | 22.93 | 24.85 | 23.78 | 2020-07-10 | 06:53:39 | ||
美元 | 697.99 | 692.31 | 700.94 | 700.94 | 700.85 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
南非蘭特 | 41.35 | 38.17 | 41.63 | 44.88 | 41.38 | 2020-07-10 | 06:53:39 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌