中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月22日
2020-06-22 08:52 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186 | 199.82 | 193.05 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
澳大利亞元 | 482.19 | 467.21 | 485.74 | 487.89 | 486.24 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
巴西里亞爾 | 127.95 | 145.28 | 131.83 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
加拿大元 | 518.38 | 502.02 | 522.21 | 524.51 | 521.69 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
瑞士法郎 | 740.94 | 718.07 | 746.14 | 749.34 | 745.16 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
丹麥克朗 | 105.79 | 102.52 | 106.63 | 107.14 | 106.59 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
歐元 | 789.3 | 764.78 | 795.12 | 797.68 | 794.67 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
英鎊 | 871.3 | 844.23 | 877.72 | 881.6 | 880.83 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
港幣 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.5 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0503 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
印度盧比 | 8.727 | 9.841 | 9.2868 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
日元 | 6.6038 | 6.3986 | 6.6523 | 6.6626 | 6.6287 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
韓國(guó)元 | 0.5811 | 0.5606 | 0.5857 | 0.6072 | 0.5853 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
澳門元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.85 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
林吉特 | 162.53 | 164 | 165.74 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
挪威克朗 | 73.07 | 70.81 | 73.65 | 74.01 | 74.37 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
新西蘭元 | 452.17 | 438.22 | 455.35 | 461.61 | 455.99 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
菲律賓比索 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.13 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 | 10.15 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
沙特里亞爾 | 183.45 | 193.95 | 189 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
瑞典克朗 | 74.56 | 72.26 | 75.16 | 75.52 | 75.23 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
新加坡元 | 504.74 | 489.16 | 508.28 | 510.82 | 508.52 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
泰國(guó)銖 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.81 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
土耳其里拉 | 102.92 | 97.87 | 103.74 | 119.12 | 103.41 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
新臺(tái)幣 | 23.09 | 25.02 | 23.95 | 2020-06-22 | 08:49:21 | ||
美元 | 706.67 | 700.92 | 709.66 | 709.66 | 709.13 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
南非蘭特 | 40.63 | 37.51 | 40.91 | 44.1 | 40.63 | 2020-06-22 | 08:49:21 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月8日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌