中國銀行外匯牌價查詢2020年4月15日
2020-04-15 08:43 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.08 | 198.83 | 191.6 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
澳大利亞元 | 451.71 | 437.68 | 455.04 | 457.05 | 450.08 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
巴西里亞爾 | 130.98 | 148.72 | 135.62 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
加拿大元 | 505.8 | 489.83 | 509.53 | 511.77 | 507.18 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
瑞士法郎 | 730.67 | 708.13 | 735.81 | 738.96 | 728 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
丹麥克朗 | 103.26 | 100.07 | 104.08 | 104.58 | 102.92 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
歐元 | 771.07 | 747.11 | 776.76 | 779.26 | 768.31 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
英鎊 | 886.37 | 858.83 | 892.9 | 896.85 | 881.05 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
港幣 | 90.7 | 89.98 | 91.06 | 91.06 | 90.82 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
印度盧比 | 8.7094 | 9.8212 | 9.2416 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
日元 | 6.5613 | 6.3574 | 6.6096 | 6.6198 | 6.536 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
韓國元 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6047 | 0.5787 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
澳門元 | 88.16 | 85.2 | 88.51 | 91.46 | 88.36 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
林吉特 | 161.65 | 163.11 | 162.9 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
挪威克朗 | 68.07 | 65.97 | 68.61 | 68.94 | 68.41 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
新西蘭元 | 428.03 | 414.82 | 431.03 | 436.96 | 429.35 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.37 | 14.01 | 14.64 | 13.94 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
盧布 | 9.6 | 9.01 | 9.68 | 10.04 | 9.59 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
沙特里亞爾 | 182.18 | 192.6 | 187.12 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
瑞典克朗 | 70.7 | 68.51 | 71.26 | 71.6 | 70.43 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
新加坡元 | 496.67 | 481.34 | 500.15 | 502.65 | 497.42 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
泰國銖 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 | 21.52 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
土耳其里拉 | 102.92 | 97.87 | 103.74 | 119.12 | 103.88 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
新臺幣 | 22.62 | 24.5 | 23.46 | 2020-04-15 | 08:08:17 | ||
美元 | 703.18 | 697.46 | 706.16 | 706.16 | 704.06 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
南非蘭特 | 38.32 | 35.38 | 38.58 | 41.59 | 38.85 | 2020-04-15 | 08:08:17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌