中國銀行外匯牌價查詢2019年12月13日
2019-12-13 09:04 互聯(lián)網
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.11 | 196.39 | 191.24 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
澳大利亞元 | 480.6 | 465.67 | 484.13 | 485.31 | 482.54 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
巴西里亞爾 | 163.56 | 178.9 | 170.58 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
加拿大元 | 527.73 | 511.07 | 531.62 | 532.91 | 533.26 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
瑞士法郎 | 704.99 | 683.24 | 709.95 | 712.28 | 715.02 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
丹麥克朗 | 103.81 | 100.61 | 104.65 | 104.94 | 104.65 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
歐元 | 776.28 | 752.16 | 782 | 783.74 | 782.17 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
英鎊 | 935.22 | 906.16 | 942.11 | 944.4 | 927.29 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
港幣 | 89.11 | 88.41 | 89.47 | 89.47 | 89.96 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
印尼盧比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0501 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
印度盧比 | 9.2841 | 10.4693 | 9.9491 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
日元 | 6.3467 | 6.1495 | 6.3934 | 6.3969 | 6.4731 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
韓國元 | 0.5915 | 0.5707 | 0.5963 | 0.618 | 0.5902 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
澳門元 | 86.37 | 83.47 | 86.71 | 89.49 | 87.29 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
林吉特 | 167.04 | 168.55 | 168.96 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
挪威克朗 | 76.71 | 74.34 | 77.33 | 77.54 | 77.12 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
新西蘭元 | 458.97 | 444.81 | 462.19 | 467.86 | 462.23 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.86 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
盧布 | 11.08 | 10.4 | 11.16 | 11.59 | 11.11 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
沙特里亞爾 | 180.69 | 190.1 | 187.3 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
瑞典克朗 | 74.19 | 71.9 | 74.79 | 75 | 74.83 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
新加坡元 | 513.5 | 497.65 | 517.1 | 518.65 | 517.8 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
泰國銖 | 23.01 | 22.3 | 23.19 | 23.9 | 23.24 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
土耳其里拉 | 120.19 | 114.3 | 121.15 | 136.69 | 121.03 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
新臺幣 | 22.25 | 23.99 | 23.12 | 2019-12-13 | 08:30:01 | ||
美元 | 695.69 | 690.03 | 698.64 | 698.64 | 702.53 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
南非蘭特 | 48.02 | 44.33 | 48.34 | 52.03 | 47.85 | 2019-12-13 | 08:30:01 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌