中國銀行外匯牌價查詢2019年10月30日
2019-10-30 08:23 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.64 | 199.1 | 192.27 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
澳大利亞元 | 483.18 | 468.17 | 486.73 | 487.92 | 482.9 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
巴西里亞爾 | 169.65 | 185.56 | 177.08 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
加拿大元 | 538.17 | 521.18 | 542.14 | 543.45 | 540.84 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
瑞士法郎 | 708.19 | 686.34 | 713.17 | 715.51 | 709.89 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
丹麥克朗 | 104.69 | 101.46 | 105.53 | 105.82 | 104.91 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
歐元 | 782.62 | 758.31 | 788.4 | 790.15 | 783.73 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
英鎊 | 906.08 | 877.92 | 912.75 | 914.97 | 907.92 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
港幣 | 89.95 | 89.24 | 90.31 | 90.31 | 90.07 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
印度盧比 | 9.369 | 10.565 | 9.988 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
日元 | 6.468 | 6.267 | 6.5156 | 6.5192 | 6.4804 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
韓國元 | 0.6032 | 0.582 | 0.608 | 0.6301 | 0.6041 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
澳門元 | 87.46 | 84.53 | 87.8 | 90.62 | 87.58 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
林吉特 | 169.26 | 170.78 | 168.79 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
挪威克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 77.09 | 76.59 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
新西蘭元 | 447.31 | 433.51 | 450.45 | 455.97 | 448.57 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.84 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
盧布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.5 | 11.08 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
沙特里亞爾 | 183.16 | 192.7 | 188.29 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
瑞典克朗 | 72.56 | 70.32 | 73.14 | 73.35 | 72.74 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
新加坡元 | 516.87 | 500.92 | 520.51 | 522.06 | 518.45 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
泰國銖 | 23.27 | 22.55 | 23.45 | 24.17 | 23.37 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
土耳其里拉 | 122.41 | 116.41 | 123.39 | 139.22 | 123.2 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
新臺幣 | 22.37 | 24.13 | 23.13 | 2019-10-30 | 06:51:14 | ||
美元 | 705.23 | 699.49 | 708.22 | 708.22 | 706.17 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
南非蘭特 | 48.16 | 44.46 | 48.48 | 52.18 | 48.49 | 2019-10-30 | 06:51:14 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌