中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月15日
2017-12-15 09:20 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.64 | 186.24 | 179.77 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
澳大利亞元 | 505.13 | 489.39 | 508.68 | 508.68 | 504.41 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
巴西里亞爾 | 189.86 | 207.66 | 199.64 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
加拿大元 | 515.4 | 499.08 | 519.01 | 519.27 | 515.14 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
瑞士法郎 | 666.3 | 645.74 | 670.98 | 672.65 | 670.01 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
丹麥克朗 | 104.22 | 101 | 105.06 | 105.27 | 104.99 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
歐元 | 776.57 | 752.38 | 782.02 | 782.02 | 781.92 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
英鎊 | 885.21 | 857.63 | 891.42 | 892.76 | 885.85 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
港幣 | 84.47 | 83.79 | 84.79 | 84.79 | 84.61 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
印度盧比 | 9.6564 | 10.8892 | 10.2513 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
日元 | 5.8647 | 5.682 | 5.9059 | 5.9059 | 5.8579 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
韓國(guó)元 | 0.6043 | 0.583 | 0.6091 | 0.6313 | 0.608 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
澳門元 | 82.06 | 79.3 | 82.37 | 85.02 | 82.14 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
林吉特 | 164.25 | 165.41 | 161.74 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
挪威克朗 | 79.32 | 76.87 | 79.96 | 80.12 | 79.44 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
新西蘭元 | 460.25 | 446.05 | 463.49 | 469.17 | 463.21 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.12 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
盧布 | 11.19 | 10.5 | 11.27 | 11.7 | 11.28 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
沙特里亞爾 | 171.34 | 180.26 | 176.06 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
瑞典克朗 | 77.97 | 75.56 | 78.59 | 78.75 | 78.53 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
新加坡元 | 489.44 | 474.34 | 492.88 | 492.88 | 490.52 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
泰國(guó)銖 | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 21.03 | 20.32 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
土耳其里拉 | 169.54 | 161.23 | 170.9 | 179.21 | 173.04 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
新臺(tái)幣 | 21.26 | 22.93 | 22.04 | 2017-12-15 | 08:57:54 | ||
美元 | 659.76 | 654.34 | 662.4 | 662.4 | 660.33 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
南非蘭特 | 48.77 | 45.03 | 49.11 | 52.85 | 49.04 | 2017-12-15 | 08:57:54 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月11日
- 中國(guó)銀行銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月1日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)