中國銀行外匯牌價查詢2017年10月26日
2017-10-26 09:59 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.24 | 186.88 | 180.54 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
澳大利亞元 | 509.75 | 493.87 | 513.33 | 513.33 | 510.68 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
巴西里亞爾 | 196.92 | 215.38 | 205.27 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
加拿大元 | 516.91 | 500.55 | 520.54 | 520.8 | 517.86 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
瑞士法郎 | 668.23 | 647.61 | 672.93 | 674.6 | 670.4 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
丹麥克朗 | 104.97 | 101.73 | 105.81 | 106.02 | 105.27 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
歐元 | 781.99 | 757.63 | 787.48 | 787.48 | 783.6 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
英鎊 | 877.58 | 850.25 | 883.75 | 885.07 | 880.13 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
港幣 | 84.83 | 84.15 | 85.15 | 85.15 | 84.95 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
印度盧比 | 9.602 | 10.8278 | 10.2226 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
日元 | 5.8265 | 5.645 | 5.8674 | 5.8674 | 5.8362 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
韓國元 | 0.587 | 0.5664 | 0.5918 | 0.6133 | 0.5888 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
澳門元 | 82.45 | 79.68 | 82.76 | 85.42 | 82.62 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
林吉特 | 158.1 | 159.22 | 156.69 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
挪威克朗 | 82.47 | 79.92 | 83.13 | 83.3 | 82.75 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
新西蘭元 | 455.15 | 441.11 | 458.35 | 463.97 | 456.08 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
菲律賓比索 | 12.76 | 12.36 | 12.86 | 13.46 | 12.83 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
盧布 | 11.44 | 10.74 | 11.54 | 11.97 | 11.48 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
沙特里亞爾 | 171.92 | 180.87 | 176.82 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
瑞典克朗 | 80.51 | 78.02 | 81.15 | 81.31 | 80.74 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
新加坡元 | 486.15 | 471.15 | 489.57 | 489.57 | 487.63 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
泰國銖 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 20.02 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
土耳其里拉 | 175.98 | 167.36 | 177.4 | 186.02 | 176.44 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
新臺幣 | 21.17 | 22.82 | 21.95 | 2017-10-26 | 09:55:44 | ||
美元 | 662.01 | 656.57 | 664.66 | 664.66 | 662.88 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
南非蘭特 | 47.09 | 43.47 | 47.41 | 51.03 | 47.08 | 2017-10-26 | 09:55:44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行