2017年8月24日中國銀行外匯牌價查詢
2017-08-24 10:13 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 174.91 | 187.59 | 181.11 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
澳大利亞元 | 524.21 | 507.89 | 527.89 | 527.89 | 526.27 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
巴西里亞爾 | 203.5 | 222.58 | 211.93 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
加拿大元 | 529.07 | 512.34 | 532.79 | 533.05 | 530.37 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
瑞士法郎 | 686.13 | 664.96 | 690.95 | 692.67 | 689.29 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
丹麥克朗 | 105.16 | 101.91 | 106 | 106.21 | 105.67 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
歐元 | 782.89 | 758.51 | 788.39 | 788.39 | 786.02 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
英鎊 | 848.41 | 821.98 | 854.36 | 855.64 | 851.67 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
港幣 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.01 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0498 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
印度盧比 | 9.7713 | 11.0187 | 10.3927 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
日元 | 6.0772 | 5.8879 | 6.1199 | 6.1199 | 6.1072 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
韓國元 | 0.5875 | 0.5669 | 0.5923 | 0.6138 | 0.5897 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
澳門元 | 82.53 | 79.76 | 82.84 | 85.5 | 82.61 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
林吉特 | 155.55 | 156.65 | 155.52 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
挪威克朗 | 84.21 | 81.61 | 84.89 | 85.06 | 84.61 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
新西蘭元 | 478.65 | 463.89 | 482.01 | 487.92 | 481.1 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
菲律賓比索 | 12.99 | 12.59 | 13.09 | 13.7 | 13.03 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
盧布 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.27 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
沙特里亞爾 | 172.58 | 181.57 | 177.38 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
瑞典克朗 | 82.22 | 79.68 | 82.88 | 83.05 | 82.58 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
新加坡元 | 487.57 | 472.53 | 491 | 491 | 489.2 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
泰國銖 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.95 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
土耳其里拉 | 190.42 | 181.09 | 191.94 | 201.27 | 191.18 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
新臺幣 | 21.23 | 22.89 | 21.99 | 2017-08-24 | 10:12:55 | ||
美元 | 664.64 | 659.18 | 667.3 | 667.3 | 665.25 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
南非蘭特 | 50.43 | 46.56 | 50.77 | 54.64 | 50.57 | 2017-08-24 | 10:12:55 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行