2017年3月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-03-24 09:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.45 | 681.81 | 690.21 | 690.21 | 688.45 | 2017-03-24 09:25:12 |
日元 | 100 | 6.1649 | 5.973 | 6.2082 | 6.2082 | 6.1999 | 2017-03-24 09:25:12 |
歐元 | 100 | 739.33 | 716.3 | 744.52 | 744.52 | 742.08 | 2017-03-24 09:25:12 |
英鎊 | 100 | 857.48 | 830.77 | 863.5 | 863.5 | 861.56 | 2017-03-24 09:25:12 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.92 | - | 194.04 | 187.45 | 2017-03-24 09:25:12 |
澳大利亞元 | 100 | 524.41 | 508.08 | 528.09 | 528.09 | 525.57 | 2017-03-24 09:25:12 |
澳門元 | 100 | 86.17 | 83.27 | 86.49 | 89.27 | 86.27 | 2017-03-24 09:25:12 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.53 | - | 230.27 | 219.3 | 2017-03-24 09:25:12 |
丹麥克朗 | 100 | 99.29 | 96.23 | 100.09 | 100.09 | 99.8 | 2017-03-24 09:25:12 |
菲律賓比索 | 100 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.36 | 13.67 | 2017-03-24 09:25:12 |
港幣 | 100 | 88.48 | 87.77 | 88.82 | 88.82 | 88.63 | 2017-03-24 09:25:12 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6111 | 0.5897 | 0.6161 | 0.6385 | 0.6139 | 2017-03-24 09:25:12 |
加拿大元 | 100 | 514.06 | 497.79 | 517.67 | 517.92 | 515.75 | 2017-03-24 09:25:12 |
林吉特 | 100 | 156.13 | - | 157.23 | - | 155.97 | 2017-03-24 09:25:12 |
盧布 | 100 | 11.95 | 11.22 | 12.05 | 12.5 | 11.99 | 2017-03-24 09:25:12 |
南非蘭特 | 100 | 54.96 | 50.74 | 55.34 | 59.56 | 55.22 | 2017-03-24 09:25:12 |
挪威克朗 | 100 | 80.7 | 78.2 | 81.34 | 81.34 | 81.07 | 2017-03-24 09:25:12 |
瑞典克朗 | 100 | 77.61 | 75.21 | 78.23 | 78.23 | 77.98 | 2017-03-24 09:25:12 |
瑞士法郎 | 100 | 689.85 | 668.56 | 694.69 | 694.69 | 693.04 | 2017-03-24 09:25:12 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.52 | - | 187.81 | 183.58 | 2017-03-24 09:25:12 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.57 | 19.88 | 2017-03-24 09:25:12 |
土耳其里拉 | 100 | 189.32 | 180.04 | 190.84 | 200.12 | 189.48 | 2017-03-24 09:25:12 |
新加坡元 | 100 | 490.16 | 475.04 | 493.6 | 493.6 | 491.93 | 2017-03-24 09:25:12 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.8 | - | 23.5 | 22.58 | 2017-03-24 09:25:12 |
新西蘭元 | 100 | 482.45 | 467.57 | 485.84 | 491.79 | 483.93 | 2017-03-24 09:25:12 |
印度盧比 | 100 | - | 9.889 | - | 11.1514 | 10.5202 | 2017-03-24 09:25:12 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-03-24 09:25:12 |
相關(guān)閱讀
- 2017年3月24日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月23日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表一覽
- 2017年3月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月16日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年3月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年3月10日人民幣外匯匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查
- 2017年3月9日中國(guó)人民銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行