中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2017年2月27日
2017-02-27 15:07 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 686.21 | 680.57 | 688.95 | 688.95 | 688.14 | 2017-02-27 14:46:40 |
日元 | 100 | 6.1121 | 5.9218 | 6.155 | 6.155 | 6.1307 | 2017-02-27 14:46:40 |
歐元 | 100 | 724.35 | 701.79 | 729.44 | 729.44 | 725.89 | 2017-02-27 14:46:40 |
英鎊 | 100 | 851.47 | 824.95 | 857.45 | 857.45 | 853.31 | 2017-02-27 14:46:40 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.61 | - | 193.71 | 187.37 | 2017-02-27 14:46:40 |
澳大利亞元 | 100 | 527.37 | 510.95 | 531.07 | 531.07 | 527.68 | 2017-02-27 14:46:40 |
澳門元 | 100 | 86.01 | 83.12 | 86.33 | 89.1 | 86.09 | 2017-02-27 14:46:40 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.1 | - | 231.99 | 220.89 | 2017-02-27 14:46:40 |
丹麥克朗 | 100 | 97.34 | 94.33 | 98.12 | 98.12 | 97.73 | 2017-02-27 14:46:40 |
菲律賓比索 | 100 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.36 | 13.67 | 2017-02-27 14:46:40 |
港幣 | 100 | 88.4 | 87.69 | 88.74 | 88.74 | 88.67 | 2017-02-27 14:46:40 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6038 | 0.5826 | 0.6086 | 0.6308 | 0.6075 | 2017-02-27 14:46:40 |
加拿大元 | 100 | 523.18 | 506.63 | 526.85 | 527.12 | 524.83 | 2017-02-27 14:46:40 |
林吉特 | 100 | 154.9 | - | 155.98 | - | 155.28 | 2017-02-27 14:46:40 |
盧布 | 100 | 11.75 | 11.03 | 11.85 | 12.3 | 11.78 | 2017-02-27 14:46:40 |
南非蘭特 | 100 | 52.78 | 48.73 | 53.14 | 57.19 | 53.22 | 2017-02-27 14:46:40 |
挪威克朗 | 100 | 81.8 | 79.28 | 82.46 | 82.46 | 82.14 | 2017-02-27 14:46:40 |
瑞典克朗 | 100 | 75.81 | 73.47 | 76.41 | 76.41 | 76.14 | 2017-02-27 14:46:40 |
瑞士法郎 | 100 | 679.78 | 658.81 | 684.56 | 684.56 | 682.33 | 2017-02-27 14:46:40 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.18 | - | 187.46 | 183.5 | 2017-02-27 14:46:40 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 20.39 | 19.71 | 2017-02-27 14:46:40 |
土耳其里拉 | 100 | 190.35 | 181.02 | 191.87 | 201.2 | 191.18 | 2017-02-27 14:46:40 |
新加坡元 | 100 | 487.52 | 472.49 | 490.95 | 490.95 | 489.3 | 2017-02-27 14:46:40 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.62 | - | 23.31 | 22.39 | 2017-02-27 14:46:40 |
新西蘭元 | 100 | 493.9 | 478.67 | 497.37 | 503.47 | 494.81 | 2017-02-27 14:46:40 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6948 | - | 10.9324 | 10.3114 | 2017-02-27 14:46:40 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0497 | - | 0.0533 | 0.0515 | 2017-02-27 14:46:40 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南財(cái)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2017年2月27日
- 2017年2月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行2017年2月23日人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年2月22日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年2月20日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年2月17日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月16日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)一覽表
- 2017年2月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年2月14日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行