今日行情:2017年1月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2017-01-05 10:30 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 691.85 | 686.16 | 694.62 | 694.62 | 693.07 | 2017-01-05 10:18:35 |
日元 | 100 | 5.9317 | 5.7469 | 5.9733 | 5.9733 | 5.9192 | 2017-01-05 10:18:35 |
歐元 | 100 | 727.33 | 704.68 | 732.44 | 732.44 | 729.03 | 2017-01-05 10:18:35 |
英鎊 | 100 | 852.12 | 825.58 | 858.1 | 858.1 | 854.36 | 2017-01-05 10:18:35 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.07 | - | 195.27 | 188.72 | 2017-01-05 10:18:35 |
澳大利亞元 | 100 | 503.44 | 487.76 | 506.97 | 506.97 | 505.04 | 2017-01-05 10:18:35 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.72 | 83.8 | 87.05 | 89.84 | 86.94 | 2017-01-05 10:18:35 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 206.87 | - | 226.26 | 215.8 | 2017-01-05 10:18:35 |
丹麥克朗 | 100 | 97.73 | 94.71 | 98.51 | 98.51 | 97.92 | 2017-01-05 10:18:35 |
菲律賓比索 | 100 | 13.91 | 13.48 | 14.03 | 14.68 | 14 | 2017-01-05 10:18:35 |
港幣 | 100 | 89.19 | 88.48 | 89.53 | 89.53 | 89.38 | 2017-01-05 10:18:35 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5779 | 0.5576 | 0.5825 | 0.6037 | 0.579 | 2017-01-05 10:18:35 |
加拿大元 | 100 | 520.22 | 503.76 | 523.87 | 524.13 | 521.28 | 2017-01-05 10:18:35 |
林吉特 | 100 | 154.15 | - | 155.23 | - | 154.58 | 2017-01-05 10:18:35 |
盧布 | 100 | 11.43 | 10.73 | 11.53 | 11.96 | 11.44 | 2017-01-05 10:18:35 |
南非蘭特 | 100 | 50.82 | 46.92 | 51.16 | 55.06 | 50.92 | 2017-01-05 10:18:35 |
挪威克朗 | 100 | 80.51 | 78.02 | 81.15 | 81.15 | 80.76 | 2017-01-05 10:18:35 |
瑞典克朗 | 100 | 76.03 | 73.69 | 76.65 | 76.65 | 76.22 | 2017-01-05 10:18:35 |
瑞士法郎 | 100 | 677.9 | 656.98 | 682.66 | 682.66 | 679.3 | 2017-01-05 10:18:35 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.62 | - | 188.97 | 184.8 | 2017-01-05 10:18:35 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.03 | 19.39 | 2017-01-05 10:18:35 |
土耳其里拉 | 100 | 193.6 | 184.12 | 195.16 | 204.64 | 194.14 | 2017-01-05 10:18:35 |
新加坡元 | 100 | 480.09 | 465.28 | 483.46 | 483.46 | 481.91 | 2017-01-05 10:18:35 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.87 | - | 22.5 | 21.65 | 2017-01-05 10:18:35 |
新西蘭元 | 100 | 482.42 | 467.54 | 485.81 | 491.76 | 483.44 | 2017-01-05 10:18:35 |
印度盧比 | 100 | - | 9.58 | - | 10.803 | 10.2141 | 2017-01-05 10:18:35 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0519 | 2017-01-05 10:18:35 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 今日行情:2017年1月5日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2017年1月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2017年1月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2016-12-27中國(guó)銀行人民幣外匯匯率
- 2016年12月26日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)官方報(bào)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年12月23日人民幣外匯匯率
- 2016-12-22中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2016年12月21日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 2016年12月20日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行