中國銀行外匯牌價-2016年11月12日中國銀行外匯牌價 新行情
2016-11-12 16:14 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價-2016年11月12日中國銀行外匯牌價最新行情
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 680.37 | 674.78 | 682.96 | 682.96 | 681.15 | 2016-11-12 10:30:00 |
日元 | 100 | 6.3721 | 6.1737 | 6.4149 | 6.4149 | 6.3718 | 2016-11-12 10:30:00 |
歐元 | 100 | 737.62 | 714.65 | 742.58 | 742.58 | 740.71 | 2016-11-12 10:30:00 |
英鎊 | 100 | 855.23 | 828.59 | 860.97 | 860.97 | 854.11 | 2016-11-12 10:30:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.05 | - | 192.03 | 185.45 | 2016-11-12 10:30:00 |
澳大利亞元 | 100 | 512.21 | 496.26 | 515.65 | 515.65 | 518.09 | 2016-11-12 10:30:00 |
澳門元 | 100 | 85.28 | 82.41 | 85.6 | 88.35 | 85.25 | 2016-11-12 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 187.42 | - | 204.99 | 200.37 | 2016-11-12 10:30:00 |
丹麥克朗 | 100 | 99.01 | 95.96 | 99.81 | 99.81 | 99.53 | 2016-11-12 10:30:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.61 | 13.92 | 2016-11-12 10:30:00 |
港幣 | 100 | 87.67 | 86.97 | 88.01 | 88.01 | 87.82 | 2016-11-12 10:30:00 |
韓國元 | 100 | 0.5802 | 0.5598 | 0.5848 | 0.6061 | 0.5864 | 2016-11-12 10:30:00 |
加拿大元 | 100 | 502.21 | 486.32 | 505.58 | 505.84 | 504.63 | 2016-11-12 10:30:00 |
林吉特 | 100 | 160.55 | - | 161.67 | - | 158.59 | 2016-11-12 10:30:00 |
盧布 | 100 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 | 10.38 | 2016-11-12 10:30:00 |
南非蘭特 | 100 | 47.31 | 43.68 | 47.63 | 51.26 | 48.33 | 2016-11-12 10:30:00 |
挪威克朗 | 100 | 80.6 | 78.11 | 81.24 | 81.24 | 81.2 | 2016-11-12 10:30:00 |
瑞典克朗 | 100 | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.3 | 75.24 | 2016-11-12 10:30:00 |
瑞士法郎 | 100 | 687.71 | 666.49 | 692.55 | 692.55 | 689.71 | 2016-11-12 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.66 | - | 185.85 | 181.62 | 2016-11-12 10:30:00 |
泰國銖 | 100 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 19.98 | 19.28 | 2016-11-12 10:30:00 |
土耳其里拉 | 100 | 208.74 | 198.51 | 210.42 | 220.65 | 209.48 | 2016-11-12 10:30:00 |
新加坡元 | 100 | 480.88 | 466.05 | 484.26 | 484.26 | 482.27 | 2016-11-12 10:30:00 |
新臺幣 | 100 | - | 20.75 | - | 22.38 | 21.47 | 2016-11-12 10:30:00 |
新西蘭元 | 100 | 484.33 | 469.39 | 487.73 | 493.71 | 490.84 | 2016-11-12 10:30:00 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4814 | - | 10.6918 | 10.1772 | 2016-11-12 10:30:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0489 | - | 0.0525 | 0.0506 | 2016-11-12 10:30:00 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行