招商銀行外匯牌價-10月18日今日招商銀行外匯匯率表
2016-10-18 15:30 南方財富網(wǎng)
招商銀行外匯牌價-10月18日今日招商銀行外匯匯率表
發(fā)布日期:2016年10月18日 | ||||||
交易幣 | 中間價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 時間 |
港幣 | 86.87 | 87.04 | 87.04 | 86.70 | 86.09 | 15:29:12 |
新西蘭元 | 485.08 | 487.02 | 488.96 | 483.14 | 467.86 | 15:29:12 |
澳大利亞元 | 517.83 | 519.90 | 519.90 | 515.76 | 499.45 | 15:29:12 |
美元 | 674.00 | 675.35 | 675.35 | 672.65 | 667.26 | 15:29:12 |
歐元 | 742.21 | 745.18 | 745.18 | 739.24 | 715.86 | 15:29:12 |
加拿大元 | 515.68 | 517.74 | 517.74 | 513.62 | 497.37 | 15:29:12 |
英鎊 | 825.58 | 828.88 | 828.88 | 822.28 | 796.27 | 15:29:12 |
日元 | 6.4783 | 6.5042 | 6.5042 | 6.4524 | 6.2483 | 15:29:12 |
新加坡元 | 485.98 | 487.92 | 487.92 | 484.04 | 468.73 | 15:29:12 |
瑞士法郎 | 682.26 | 684.99 | 684.99 | 679.53 | 658.04 | 15:29:12 |
相關閱讀
- 招商銀行外匯牌價-10月18日今日招商銀行外匯匯率
- 建設銀行外匯牌價-10月18日今日建設銀行外匯匯率
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價-10月18日今日農(nóng)業(yè)銀行外匯匯率
- 工商銀行外匯牌價-10月18日今日工商銀行外匯匯率
- 中國銀行外匯牌價-10月18日今日中國銀行外匯匯率
- 2016年10月13日招商銀行外匯牌價-今日招行外匯牌
- 2016年10月13日交通銀行外匯牌價-今日交通外匯牌
- 2016年10月13日建設銀行外匯牌價-今日建行外匯牌
- 2016年10月13日工商銀行外匯牌價-今日工行外匯牌
- 2016年10月13日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價-今日農(nóng)行外匯牌
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行