中國銀行匯率今日,9月10日中國銀行匯率一覽
2015-09-10 15:22 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國銀行匯率今日,9月10日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 447.23 | 433.43 | 450.37 | 450.37 | 444.09 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
巴西里亞爾 | 162.06 | 177.25 | 168.73 | 2015-09-10 | 15:26:57 | ||
加拿大元 | 480.52 | 465.68 | 484.38 | 484.38 | 480.17 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
瑞士法郎 | 650.02 | 629.95 | 655.24 | 655.24 | 654.07 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
丹麥克朗 | 95.35 | 92.4 | 96.11 | 96.11 | 95.87 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
歐元 | 711.81 | 689.84 | 716.81 | 716.81 | 715.52 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
英鎊 | 976.01 | 945.89 | 982.87 | 982.87 | 980.7 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
港幣 | 82.15 | 81.49 | 82.46 | 82.46 | 82.27 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
印尼盧比 | 0.0431 | 0.0461 | 0.0446 | 2015-09-10 | 15:26:57 | ||
日元 | 5.2599 | 5.0976 | 5.2969 | 5.2969 | 5.3001 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
韓國元 | 0.5322 | 0.5129 | 0.5364 | 0.5565 | 0.5325 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
澳門元 | 79.86 | 77.18 | 80.17 | 82.74 | 79.94 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
林吉特 | 146.38 | 147.4 | 147.8 | 2015-09-10 | 15:26:57 | ||
挪威克朗 | 77.2 | 74.82 | 77.82 | 77.82 | 77.46 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
新西蘭元 | 399.74 | 387.4 | 402.54 | 404.95 | 400.44 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
菲律賓比索 | 13.55 | 13.13 | 13.65 | 14.07 | 13.58 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
盧布 | 9.25 | 8.69 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
瑞典克朗 | 75.65 | 73.31 | 76.25 | 76.25 | 75.84 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
新加坡元 | 447.75 | 433.93 | 450.89 | 450.89 | 448.35 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
泰國銖 | 17.55 | 17.01 | 17.69 | 18.23 | 17.62 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
新臺幣 | 18.89 | 20.25 | 19.57 | 2015-09-10 | 15:26:57 | ||
美元 | 636.67 | 631.57 | 639.23 | 639.23 | 637.72 | 2015-09-10 | 15:26:57 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行