中國銀行匯率今日,8月14日中國銀行匯率一覽表
2015-08-14 16:05 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國銀行匯率今日,8月14日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 470.15 | 455.64 | 473.45 | 473.45 | 471.09 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
巴西里亞爾 | 174.38 | 190.73 | 181.62 | 2015-08-14 | 16:07:13 | ||
加拿大元 | 487.26 | 472.22 | 491.18 | 491.18 | 489.67 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
瑞士法郎 | 652.28 | 632.14 | 657.52 | 657.52 | 655.52 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
丹麥克朗 | 95.06 | 92.12 | 95.82 | 95.82 | 95.62 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
歐元 | 709.72 | 687.82 | 714.7 | 714.7 | 713.25 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
英鎊 | 994.31 | 963.63 | 1001.29 | 1001.29 | 998.79 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
港幣 | 82.34 | 81.68 | 82.65 | 82.65 | 82.52 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-08-14 | 16:07:13 | ||
日元 | 5.1275 | 4.9693 | 5.1635 | 5.1635 | 5.1441 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
韓國元 | 0.5241 | 0.5684 | 0.543 | 2015-08-14 | 16:07:13 | ||
澳門元 | 80.1 | 77.41 | 80.41 | 82.99 | 80.2 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
林吉特 | 156.46 | 157.56 | 160.06 | 2015-08-14 | 16:07:13 | ||
挪威克朗 | 77.46 | 75.07 | 78.08 | 78.08 | 77.98 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
新西蘭元 | 416.14 | 403.3 | 419.06 | 421.57 | 418.9 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.87 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
盧布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 9.92 | 9.9 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
瑞典克朗 | 75.19 | 72.87 | 75.79 | 75.79 | 75.51 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
新加坡元 | 454.17 | 440.16 | 457.37 | 457.37 | 457.55 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
泰國銖 | 18.12 | 17.56 | 18.26 | 18.82 | 18.19 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
新臺(tái)幣 | 19.23 | 20.61 | 19.91 | 2015-08-14 | 16:07:13 | ||
美元 | 638.62 | 633.5 | 641.18 | 641.18 | 639.75 | 2015-08-14 | 16:07:13 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行