中國銀行匯率,2015年4月14日中國銀行匯率
2015-04-14 15:37 南方財富網 www.hxqdsh.com
中國銀行匯率,2015年4月14日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 469.44 | 454.96 | 472.74 | 472.74 | 468.6 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
巴西里亞爾 | 190.85 | 208.74 | 198.96 | 2015-04-14 | 15:35:32 | ||
加拿大元 | 491.44 | 476.26 | 495.38 | 495.38 | 487.86 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
瑞士法郎 | 633.34 | 613.78 | 638.42 | 638.42 | 636.03 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
丹麥克朗 | 87.34 | 84.64 | 88.04 | 88.04 | 88.03 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
歐元 | 652.8 | 632.65 | 657.38 | 657.38 | 651.63 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
英鎊 | 906.59 | 878.61 | 912.95 | 912.95 | 904.05 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
港幣 | 79.97 | 79.33 | 80.27 | 80.27 | 79.23 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0479 | 2015-04-14 | 15:35:32 | ||
日元 | 5.1647 | 5.0053 | 5.2009 | 5.2009 | 5.1404 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
韓國元 | 0.5472 | 0.5934 | 0.5672 | 2015-04-14 | 15:35:32 | ||
澳門元 | 77.74 | 75.13 | 78.03 | 80.53 | 77.88 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
林吉特 | 167.13 | 168.31 | 169.2 | 2015-04-14 | 15:35:32 | ||
挪威克朗 | 76.36 | 74.01 | 76.98 | 76.98 | 76.94 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
新西蘭元 | 461.27 | 447.04 | 464.51 | 467.29 | 459.57 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.92 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
盧布 | 11.9 | 11.17 | 12 | 12 | 11.91 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
瑞典克朗 | 69.82 | 67.66 | 70.38 | 70.38 | 70.57 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
新加坡元 | 453.76 | 439.75 | 456.94 | 456.94 | 452.01 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
泰國銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.76 | 19.11 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
新臺幣 | 19.19 | 20.57 | 19.89 | 2015-04-14 | 15:35:32 | ||
美元 | 619.76 | 614.79 | 622.24 | 622.24 | 614.07 | 2015-04-14 | 15:35:32 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行