2014年11月6日中國銀行匯率
2014-11-06 15:39 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 525.39 | 509.18 | 529.09 | 529.09 | 526.68 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
巴西里亞爾 | 234.28 | 256.24 | 244.06 | 2014-11-06 | 15:33:26 | ||
加拿大元 | 534.82 | 518.31 | 539.12 | 539.12 | 539.9 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
瑞士法郎 | 633.03 | 613.48 | 638.11 | 638.11 | 634.31 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
丹麥克朗 | 102.42 | 99.26 | 103.24 | 103.24 | 102.6 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
歐元 | 762.47 | 738.94 | 767.83 | 767.83 | 766.9 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
英鎊 | 974.28 | 944.21 | 981.12 | 981.12 | 980.77 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
港幣 | 78.69 | 78.06 | 78.99 | 78.99 | 79.42 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2014-11-06 | 15:33:26 | ||
日元 | 5.3257 | 5.1614 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3567 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
韓國元 | 0.5442 | 0.5901 | 0.5619 | 2014-11-06 | 15:33:26 | ||
澳門元 | 76.5 | 73.93 | 76.79 | 79.25 | 76.6 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
林吉特 | 182.74 | 184.02 | 183.3 | 2014-11-06 | 15:33:26 | ||
挪威克朗 | 89.33 | 86.57 | 90.05 | 90.05 | 89.51 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
新西蘭元 | 472.46 | 457.88 | 475.78 | 478.62 | 472.83 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
菲律賓比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.58 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
盧布 | 13.56 | 13.17 | 13.66 | 14.11 | 13.65 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
瑞典克朗 | 82.68 | 80.13 | 83.34 | 83.34 | 82.96 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
新加坡元 | 471.58 | 457.03 | 474.9 | 474.9 | 474.64 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
泰國銖 | 18.6 | 18.02 | 18.74 | 19.32 | 18.67 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
新臺幣 | 19.31 | 20.71 | 20.01 | 2014-11-06 | 15:33:26 | ||
美元 | 610.07 | 605.18 | 612.51 | 612.51 | 615.65 | 2014-11-06 | 15:33:26 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行