人民幣匯率中間價(jià)列表:6月29日人民幣匯率中間價(jià)一覽
2017-06-29 17:19 外匯管理局
人民幣匯率中間價(jià)列表
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-29 | 679.4 | 773.35 | 6.0476 | 87.065 | 879.41 | 63.237 | 870.99 | 190.48 | 16777.0 | 54.059 | 55.199 | 4002.53 | 54.756 | 96.18 | 125.71 | 124.12 | 51.701 | 262.61 | 519.12 | 521.14 | 496.44 | 491.69 | 708.13 |
2017-06-28 | 680.53 | 771.81 | 6.0692 | 87.244 | 871.85 | 62.978 | 872.01 | 191.26 | 16727.0 | 53.971 | 55.123 | 4017.57 | 54.926 | 96.34 | 126.5 | 123.69 | 51.782 | 264.07 | 516.56 | 516.54 | 494.96 | 490.86 | 708.6 |
2017-06-27 | 682.92 | 763.71 | 6.1044 | 87.565 | 869.02 | 62.769 | 859.82 | 188.37 | 16609.0 | 53.765 | 54.914 | 4048.31 | 55.024 | 97.36 | 127.67 | 124.23 | 51.236 | 262.25 | 517.93 | 515.36 | 497.38 | 491.98 | 702.56 |
2017-06-26 | 682.2 | 763.91 | 6.1323 | 87.472 | 869.52 | 62.852 | 869.71 | 189.43 | 16632.0 | 53.833 | 54.976 | 4052.32 | 55.283 | 97.35 | 127.71 | 123.73 | 51.394 | 263.95 | 516.27 | 514.37 | 496.56 | 491.88 | 703.96 |
2017-06-23 | 682.38 | 760.72 | 6.1329 | 87.496 | 865.18 | 62.82 | 878.56 | 190.11 | 16700.0 | 53.824 | 54.966 | 4060.93 | 55.59 | 97.76 | 128.29 | 124.46 | 51.479 | 265.63 | 514.6 | 515.68 | 495.51 | 490.88 | 702.23 |
2017-06-22 | 681.97 | 761.48 | 6.1287 | 87.43 | 864.53 | 62.842 | 881.96 | 191.65 | 16730.0 | 53.854 | 54.984 | 4060.74 | 55.868 | 97.67 | 128.25 | 125.02 | 51.772 | 267.27 | 515.09 | 511.62 | 494.06 | 491.05 | 701.27 |
2017-06-21 | 681.93 | 759.43 | 6.1285 | 87.422 | 861.72 | 62.782 | 872.77 | 191.62 | 16710.0 | 53.841 | 54.969 | 4069.4 | 55.908 | 97.93 | 128.73 | 125.33 | 51.959 | 267.06 | 516.62 | 514.05 | 493.42 | 491.1 | 699.85 |
2017-06-20 | 680.96 | 759.18 | 6.1 | 87.315 | 867.43 | 62.748 | 857.3 | 190.8 | 16663.0 | 53.907 | 55.037 | 4055.15 | 55.54 | 97.97 | 128.39 | 124.88 | 51.694 | 263.7 | 517.27 | 515.2 | 492.06 | 491.13 | 698.16 |
2017-06-19 | 679.72 | 761.43 | 6.1285 | 87.148 | 868.23 | 62.875 | 846.59 | 188.38 | 16657.0 | 54.033 | 55.166 | 4039.55 | 55.285 | 97.66 | 127.96 | 124.21 | 51.5 | 263.63 | 518.04 | 514.34 | 493.66 | 491.31 | 698.46 |
2017-06-16 | 679.95 | 758.03 | 6.1289 | 87.151 | 867.74 | 62.777 | 849.81 | 189.46 | 16579.0 | 54.015 | 55.152 | 4063.06 | 55.805 | 98.09 | 128.7 | 125.08 | 51.686 | 265.22 | 515.97 | 512.98 | 489.9 | 491.65 | 697.45 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時(shí)排行
- 人民幣兌美元走勢(shì)分析:2015年人民幣兌美元走
- 人民幣匯率走勢(shì)圖:一圖讓你看懂2015年人民幣
- 人民幣貶值對(duì)老百姓的影響有哪些?人民幣貶值
- 人民幣匯率中間價(jià):2014年12月31日人民幣匯率
- 比特幣怎么交易 現(xiàn)在一比特幣兌換多少人民幣
- 匯率與房?jī)r(jià)的關(guān)系_一圖看懂:人民幣貶值房?jī)r(jià)
- 比特幣和人民幣的匯率(2017年1月19日)現(xiàn)在比
- 人民幣加入SDR對(duì)匯率的影響:2016人民幣匯率
- 外匯占款和外匯儲(chǔ)備的區(qū)別?兩者之間的差額是
- 2014年12月1日人民幣匯率中間價(jià)公告