人民幣匯率中間價(jià)列表:2017年6月22日人民幣匯率中間價(jià)一覽
2017-06-22 13:34 外匯管理局
人民幣匯率中間價(jià)列表
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-22 | 681.97 | 761.48 | 6.1287 | 87.43 | 864.53 | 62.842 | 881.96 | 191.65 | 16730.0 | 53.854 | 54.984 | 4060.74 | 55.868 | 97.67 | 128.25 | 125.02 | 51.772 | 267.27 | 515.09 | 511.62 | 494.06 | 491.05 | 701.27 |
2017-06-21 | 681.93 | 759.43 | 6.1285 | 87.422 | 861.72 | 62.782 | 872.77 | 191.62 | 16710.0 | 53.841 | 54.969 | 4069.4 | 55.908 | 97.93 | 128.73 | 125.33 | 51.959 | 267.06 | 516.62 | 514.05 | 493.42 | 491.1 | 699.85 |
2017-06-20 | 680.96 | 759.18 | 6.1 | 87.315 | 867.43 | 62.748 | 857.3 | 190.8 | 16663.0 | 53.907 | 55.037 | 4055.15 | 55.54 | 97.97 | 128.39 | 124.88 | 51.694 | 263.7 | 517.27 | 515.2 | 492.06 | 491.13 | 698.16 |
2017-06-19 | 679.72 | 761.43 | 6.1285 | 87.148 | 868.23 | 62.875 | 846.59 | 188.38 | 16657.0 | 54.033 | 55.166 | 4039.55 | 55.285 | 97.66 | 127.96 | 124.21 | 51.5 | 263.63 | 518.04 | 514.34 | 493.66 | 491.31 | 698.46 |
2017-06-16 | 679.95 | 758.03 | 6.1289 | 87.151 | 867.74 | 62.777 | 849.81 | 189.46 | 16579.0 | 54.015 | 55.152 | 4063.06 | 55.805 | 98.09 | 128.7 | 125.08 | 51.686 | 265.22 | 515.97 | 512.98 | 489.9 | 491.65 | 697.45 |
2017-06-15 | 678.52 | 761.14 | 6.2017 | 87.01 | 865.5 | 62.681 | 843.38 | 186.11 | 16526.0 | 54.131 | 55.267 | 4019.6 | 55.165 | 97.72 | 128.3 | 124.2 | 51.406 | 264.44 | 514.97 | 512.39 | 491.75 | 493.43 | 698.65 |
2017-06-14 | 679.39 | 761.63 | 6.1716 | 87.119 | 866.23 | 62.73 | 838.69 | 187.91 | 16587.0 | 54.062 | 55.197 | 4019.4 | 55.048 | 97.64 | 127.89 | 124.14 | 51.79 | 265.7 | 511.97 | 513.19 | 489.81 | 491.69 | 701.32 |
2017-06-13 | 679.54 | 761.09 | 6.182 | 87.129 | 860.86 | 62.778 | 838.68 | 188.69 | 16608.0 | 54.05 | 55.187 | 4038.87 | 55.08 | 97.7 | 128.69 | 124.65 | 51.739 | 266.81 | 513.0 | 510.45 | 489.9 | 490.93 | 701.39 |
2017-06-12 | 679.48 | 761.37 | 6.1615 | 87.15 | 865.45 | 62.761 | 838.55 | 190.08 | 16552.0 | 54.052 | 55.193 | 4039.62 | 54.99 | 97.69 | 128.21 | 125.05 | 52.063 | 267.09 | 511.71 | 505.03 | 489.6 | 490.83 | 701.3 |
2017-06-09 | 679.71 | 760.84 | 6.1853 | 87.172 | 867.04 | 62.733 | 837.65 | 190.09 | 16508.0 | 54.016 | 55.153 | 4046.24 | 55.184 | 97.74 | 128.34 | 125.19 | 51.932 | 267.82 | 511.99 | 502.95 | 489.45 | 491.69 | 701.78 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
- 人民幣匯率中間價(jià)列表:2017年6月22日人民幣匯率
- 人民幣對(duì)澳門元匯率6月22日查詢 人民幣對(duì)澳門元匯
- 人民幣對(duì)日元匯率6月22日 人民幣對(duì)日元匯率查詢
- 人民幣對(duì)韓元匯率今日 人民幣對(duì)韓元匯率6月22日
- 人民幣對(duì)澳元匯率6月22日查詢 人民幣對(duì)澳元匯率今
- 人民幣對(duì)英鎊匯率6月22日走勢(shì)圖 人民幣對(duì)英鎊匯率
- 人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì)圖 人民幣對(duì)美元匯率2017年6
- 人民幣對(duì)歐元匯率6月22日走勢(shì)圖 人民幣對(duì)歐元匯率
- 人民幣對(duì)臺(tái)幣匯率6月22日今日換算
- 人民幣對(duì)港元匯率6月22日今日 人民幣對(duì)港元匯率最
官方微信
今日人民幣匯率
48小時(shí)排行
- 人民幣兌美元走勢(shì)分析:2015年人民幣兌美元走
- 人民幣匯率走勢(shì)圖:一圖讓你看懂2015年人民幣
- 人民幣貶值對(duì)老百姓的影響有哪些?人民幣貶值
- 人民幣匯率中間價(jià):2014年12月31日人民幣匯率
- 比特幣怎么交易 現(xiàn)在一比特幣兌換多少人民幣
- 匯率與房?jī)r(jià)的關(guān)系_一圖看懂:人民幣貶值房?jī)r(jià)
- 比特幣和人民幣的匯率(2017年1月19日)現(xiàn)在比
- 人民幣加入SDR對(duì)匯率的影響:2016人民幣匯率
- 外匯占款和外匯儲(chǔ)備的區(qū)別?兩者之間的差額是
- 2014年12月1日人民幣匯率中間價(jià)公告