人民幣匯率中間價列表:2017年6月8日人民幣匯率中間價一覽
2017-06-08 11:50 國家外匯管理局
人民幣匯率中間價列表:
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-08 | 679.3 | 764.66 | 6.1849 | 87.142 | 880.22 | 62.666 | 839.44 | 188.89 | 16550.0 | 54.057 | 55.193 | 4032.25 | 54.987 | 97.25 | 127.9 | 125.04 | 52.265 | 268.63 | 512.22 | 503.01 | 488.65 | 491.42 | 704.3 |
2017-06-07 | 678.58 | 765.25 | 6.2015 | 87.059 | 875.8 | 62.807 | 832.44 | 188.9 | 16481.0 | 54.122 | 55.261 | 4024.86 | 54.808 | 97.2 | 127.7 | 124.63 | 51.791 | 268.95 | 509.6 | 504.59 | 487.23 | 492.0 | 705.45 |
2017-06-06 | 679.34 | 764.95 | 6.1542 | 87.178 | 877.06 | 62.666 | 830.93 | 187.02 | 16450.0 | 54.053 | 55.192 | 4016.15 | 54.717 | 97.25 | 127.33 | 124.22 | 51.848 | 270.01 | 508.84 | 504.17 | 484.48 | 491.92 | 704.23 |
2017-06-05 | 679.35 | 766.29 | 6.1522 | 87.208 | 874.25 | 62.935 | 832.12 | 188.56 | 16458.0 | 54.066 | 55.201 | 4015.14 | 54.623 | 97.12 | 126.96 | 124.01 | 51.615 | 275.7 | 504.76 | 503.38 | 485.06 | 491.87 | 705.3 |
2017-06-02 | 680.7 | 763.68 | 6.1103 | 87.365 | 877.33 | 62.968 | 828.89 | 189.25 | 16475.0 | 53.941 | 55.078 | 4031.98 | 54.913 | 97.4 | 127.48 | 124.1 | 51.85 | 273.81 | 502.47 | 503.8 | 480.98 | 491.11 | 701.1 |
2017-06-01 | 680.9 | 766.58 | 6.1526 | 87.391 | 877.0 | 62.852 | 831.04 | 192.16 | 16439.0 | 53.923 | 55.056 | 4023.07 | 54.576 | 97.11 | 127.59 | 123.82 | 51.802 | 273.58 | 506.18 | 504.86 | 482.84 | 492.42 | 703.74 |
2017-05-31 | 686.33 | 767.6 | 6.1995 | 88.075 | 879.85 | 62.282 | 824.3 | 190.85 | 16375.0 | 53.452 | 54.576 | 4009.85 | 54.389 | 96.91 | 127.08 | 122.97 | 51.704 | 272.54 | 512.6 | 510.13 | 486.84 | 495.5 | 704.06 |
2017-05-26 | 686.98 | 770.41 | 6.1527 | 88.171 | 888.57 | 62.187 | 826.87 | 188.08 | 16293.0 | 53.398 | 54.523 | 3986.94 | 54.151 | 96.55 | 126.32 | 122.14 | 51.875 | 268.83 | 512.47 | 510.01 | 482.68 | 495.88 | 706.62 |
2017-05-25 | 686.95 | 771.99 | 6.1637 | 88.203 | 892.75 | 62.313 | 818.2 | 187.72 | 16286.0 | 53.384 | 54.506 | 3986.86 | 54.052 | 96.42 | 125.99 | 121.11 | 51.708 | 268.02 | 515.56 | 512.88 | 484.2 | 496.88 | 707.04 |
2017-05-24 | 687.58 | 771.04 | 6.1654 | 88.291 | 894.36 | 62.209 | 818.35 | 189.58 | 16310.0 | 53.213 | 54.332 | 3996.55 | 54.455 | 96.46 | 126.16 | 121.4 | 51.793 | 270.11 | 515.27 | 510.5 | 483.24 | 496.03 | 707.19 |
(南方財富網匯率頻道)
相關閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行