人民幣匯率中間價列表:5月22日人民幣匯率中間價一覽
2017-05-22 14:27 南方財富網(wǎng)
人民幣匯率中間價列表:
日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港元 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 蘭特 | 韓元 | 迪拉姆 | 里亞爾 | 福林 | 茲羅提 | 丹麥克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西蘭元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-22 | 686.73 | 770.41 | 6.1816 | 88.224 | 895.05 | 62.813 | 827.73 | 192.09 | 16264.0 | 53.391 | 54.517 | 4002.49 | 54.455 | 96.61 | 126.88 | 121.81 | 52.095 | 272.16 | 512.24 | 508.98 | 476.57 | 496.09 | 706.91 |
2017-05-19 | 687.86 | 765.86 | 6.1927 | 88.379 | 893.29 | 62.744 | 834.76 | 194.51 | 16362.0 | 53.246 | 54.366 | 4042.19 | 55.015 | 97.09 | 127.61 | 122.88 | 52.53 | 273.18 | 511.32 | 506.96 | 475.16 | 495.05 | 704.24 |
2017-05-18 | 686.12 | 766.91 | 6.1903 | 88.13 | 891.26 | 62.877 | 830.79 | 192.24 | 16316.0 | 53.425 | 54.548 | 4027.96 | 54.632 | 96.98 | 127.03 | 122.3 | 52.022 | 275.42 | 511.02 | 505.66 | 477.19 | 494.33 | 702.21 |
2017-05-17 | 686.35 | 762.76 | 6.1041 | 88.127 | 888.11 | 62.782 | 822.12 | 190.09 | 16228.0 | 53.405 | 54.53 | 4054.66 | 54.673 | 97.48 | 127.66 | 123.06 | 51.483 | 271.38 | 510.63 | 505.17 | 473.76 | 493.24 | 698.44 |
2017-05-16 | 687.9 | 756.55 | 6.0622 | 88.329 | 888.92 | 62.743 | 818.11 | 191.28 | 16244.0 | 53.3 | 54.426 | 4081.01 | 55.463 | 98.3 | 128.09 | 124.01 | 51.486 | 271.12 | 511.41 | 505.43 | 474.97 | 493.08 | 691.9 |
2017-05-15 | 688.52 | 752.91 | 6.0827 | 88.338 | 887.8 | 62.997 | 827.85 | 194.13 | 16333.0 | 53.303 | 54.429 | 4112.96 | 55.921 | 98.81 | 128.3 | 124.32 | 51.856 | 272.46 | 509.25 | 502.26 | 473.15 | 490.87 | 688.32 |
2017-05-12 | 689.48 | 750.16 | 6.0657 | 88.507 | 889.74 | 62.962 | 826.58 | 193.66 | 16309.0 | 53.198 | 54.323 | 4133.62 | 56.333 | 99.17 | 128.63 | 124.57 | 51.81 | 272.85 | 509.12 | 503.85 | 471.96 | 490.35 | 685.1 |
2017-05-11 | 690.51 | 750.8 | 6.0452 | 88.676 | 893.47 | 62.929 | 832.15 | 195.37 | 16409.0 | 53.158 | 54.28 | 4135.82 | 56.069 | 99.09 | 129.18 | 124.94 | 51.886 | 275.41 | 508.07 | 503.88 | 471.82 | 489.12 | 684.73 |
2017-05-10 | 690.66 | 752.39 | 6.0755 | 88.726 | 894.89 | 62.862 | 843.56 | 197.1 | 16453.0 | 53.138 | 54.261 | 4142.8 | 56.26 | 98.9 | 128.49 | 125.62 | 52.453 | 277.36 | 507.58 | 504.13 | 476.32 | 490.0 | 686.55 |
2017-05-09 | 690.37 | 755.11 | 6.1063 | 88.681 | 895.0 | 62.686 | 843.51 | 196.99 | 16396.0 | 53.104 | 54.224 | 4116.05 | 55.965 | 98.46 | 127.81 | 124.94 | 51.833 | 277.51 | 510.95 | 505.09 | 478.66 | 491.73 | 692.8 |
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信
今日人民幣匯率
48小時排行