国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

人民幣匯率中間價列表:5月10日人民幣匯率中間價一覽

2017-05-10 14:03 南方財富網(wǎng)

  人民幣匯率中間價列表:

日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-05-10  690.66  752.39  6.0755  88.726  894.89  62.862  843.56  197.1  16453.0  53.138  54.261  4142.8  56.26  98.9  128.49  125.62  52.453  277.36  507.58  504.13  476.32  490.0  686.55 
2017-05-09  690.37  755.11  6.1063  88.681  895.0  62.686  843.51  196.99  16396.0  53.104  54.224  4116.05  55.965  98.46  127.81  124.94  51.833  277.51  510.95  505.09  478.66  491.73  692.8 
2017-05-08  689.47  756.77  6.1159  88.582  893.98  62.887  839.57  195.07  16465.0  53.256  54.381  4113.77  55.564  98.23  127.71  124.72  51.35  274.64  510.99  504.45  475.77  490.57  697.13 
2017-05-05  688.84  756.55  6.1215  88.507  890.18  62.82  845.53  198.11  16457.0  53.315  54.437  4128.63  55.897  98.29  128.21  125.98  51.588  276.58  510.55  500.95  473.53  491.96  698.55 
2017-05-04  689.57  751.2  6.1208  88.621  888.18  62.56  831.04  194.76  16416.0  53.196  54.316  4150.38  55.915  98.95  128.1  125.36  51.213  272.96  512.33  502.78  475.23  493.93  694.14 
2017-05-03  688.92  753.48  6.1538  88.538  891.82  62.732  826.34  193.69  16387.0  53.291  54.411  4140.68  55.756  98.71  127.71  124.63  51.172  272.13  519.78  502.89  479.71  494.71  695.29 
2017-05-02  689.56  752.27  6.1677  88.653  889.53  62.895  826.73  194.3  16470.0  53.257  54.38  4146.31  56.149  98.85  128.24  124.48  51.533  271.53  519.51  504.35  477.19  494.03  692.71 
2017-04-28  689.31  749.45  6.2023  88.584  889.61  62.822  826.93  193.24  16387.0  53.226  54.347  4154.79  56.268  99.2  128.04  124.23  51.631  275.98  515.34  506.28  474.81  493.9  693.82 
2017-04-27  688.96  751.87  6.1977  88.546  885.74  62.829  827.94  192.26  16383.0  53.276  54.396  4152.49  56.166  98.94  127.03  124.47  51.81  278.13  515.42  506.37  475.5  494.06  694.12 
2017-04-26  688.45  752.5  6.1964  88.477  883.71  63.213  814.87  189.81  16358.0  53.335  54.454  4140.64  56.084  98.86  127.36  124.41  51.996  274.05  519.05  507.26  478.34  493.98  693.05  
人民幣匯率中間價公告:

  中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布,2017年5月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣6.9066元,1歐元對人民幣7.5239元,100日元對人民幣6.0755元,1港元對人民幣0.88726元,1英鎊對人民幣8.9489元,1澳大利亞元對人民幣5.0758元,1新西蘭元對人民幣4.7632元,1新加坡元對人民幣4.9000元,1瑞士法郎對人民幣6.8655元,1加拿大元對人民幣5.0413元,人民幣1元對0.62862林吉特,人民幣1元對8.4356俄羅斯盧布, 人民幣1元對1.9710南非蘭特,人民幣1元對164.53韓元,人民幣1元對0.53138阿聯(lián)酋迪拉姆,人民幣1元對0.54261沙特里亞爾,人民幣1元對41.4280匈牙利福林,人民幣1元對0.56260波蘭茲羅提,人民幣1元對0.9890丹麥克朗,人民幣1元對1.2849瑞典克朗,人民幣1元對1.2562挪威克朗,人民幣1元對0.52453土耳其里拉,人民幣1元對2.7736墨西哥比索。

(南方財富網(wǎng)匯率頻道)