今日外匯實時牌價:11月2日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-11-02 15:24 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
今日外匯實時牌價:11月2日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準(zhǔn)價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 451.33 | 437.41 | 454.51 | 454.51 | 450.67 |
巴西里亞爾 BRL | 157.93 | 172.74 | 163.75 | ||
加拿大元 CAD | 483.24 | 468.32 | 487.12 | 487.12 | 482.87 |
瑞士法郎 CHF | 640.44 | 620.67 | 645.58 | 645.58 | 640.06 |
丹麥克朗 DKK | 93.46 | 90.58 | 94.22 | 94.22 | 93.42 |
歐元 EUR | 697.43 | 675.91 | 702.33 | 702.33 | 697.1 |
英鎊 GBP | 975.95 | 945.84 | 982.81 | 982.81 | 975.17 |
港幣 HKD | 81.71 | 81.05 | 82.02 | 82.02 | 81.49 |
印尼盧比 IDR | 0.0449 | 0.0481 | 0.0463 | ||
日元 JPY | 5.2491 | 5.0871 | 5.2859 | 5.2859 | 5.2415 |
韓國元 KRW | 0.5551 | 0.535 | 0.5595 | 0.5804 | 0.5538 |
澳門元 MOP | 79.43 | 76.77 | 79.74 | 82.29 | 79.19 |
林吉特 MYR | 151.38 | 152.44 | 147.94 | ||
挪威克朗 NOK | 74.52 | 72.22 | 75.12 | 75.12 | 74.53 |
新西蘭元 NZD | 427.75 | 414.55 | 430.75 | 433.33 | 427.3 |
菲律賓比索 PHP | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.51 |
俄羅斯盧布 RUB | 9.93 | 9.32 | 10.01 | 10.01 | 9.85 |
瑞典克朗 SEK | 74.17 | 71.88 | 74.77 | 74.77 | 74.17 |
新加坡元 SGD | 451.35 | 437.43 | 454.53 | 454.53 | 451.44 |
泰國銖 THB | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.78 |
新臺幣 TWD | 18.89 | 20.25 | 19.48 | ||
美元 USD | 633.25 | 628.17 | 635.79 | 635.79 | 631.54 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行