今日匯率查詢,2015年3月25日今日外匯牌價一覽表
2015-03-25 15:22 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
今日匯率查詢,2015年3月25日今日外匯牌價一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 486.2 | 471.2 | 489.62 | 489.62 | 484.13 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
巴西里亞爾 | 189.92 | 207.72 | 197.64 | 2015-03-25 | 15:11:42 | ||
加拿大元 | 494.23 | 478.97 | 498.19 | 498.19 | 491.2 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
瑞士法郎 | 644.64 | 624.74 | 649.82 | 649.82 | 646.74 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
丹麥克朗 | 90.47 | 87.67 | 91.19 | 91.19 | 90.8 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
歐元 | 675.49 | 654.64 | 680.23 | 680.23 | 671.63 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
英鎊 | 918.99 | 890.63 | 925.45 | 925.45 | 913.68 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 79.18 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2015-03-25 | 15:11:42 | ||
日元 | 5.1689 | 5.0094 | 5.2053 | 5.2053 | 5.1398 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
韓國元 | 0.5436 | 0.5895 | 0.5626 | 2015-03-25 | 15:11:42 | ||
澳門元 | 77.68 | 75.07 | 77.97 | 80.47 | 77.7 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
林吉特 | 168.73 | 169.91 | 170.46 | 2015-03-25 | 15:11:42 | ||
挪威克朗 | 78.69 | 76.26 | 79.33 | 79.33 | 78.94 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
新西蘭元 | 471.22 | 456.68 | 474.54 | 477.37 | 470.04 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
菲律賓比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.35 | 13.86 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
俄羅斯盧布 | 10.69 | 10.03 | 10.77 | 10.77 | 10.73 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
瑞典克朗 | 72.73 | 70.48 | 73.31 | 73.31 | 72.98 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
新加坡元 | 451.74 | 437.8 | 454.92 | 454.92 | 451.1 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
泰國銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.76 | 19.08 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
新臺幣 | 19.14 | 20.52 | 19.81 | 2015-03-25 | 15:11:42 | ||
美元 | 619.91 | 614.94 | 622.39 | 622.39 | 614.1 | 2015-03-25 | 15:11:42 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行