滬A股票漲幅排行榜-2020年10月14日滬A股票漲幅一覽表
2020-10-14 10:09 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年10月14日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh600586 | 金晶科技 | 3.93 | +10.084% |
sh601339 | 百隆東方 | 4.48 | +9.804% |
sh605338 | 巴比食品 | 22.17 | +10.025% |
sh605003 | 眾望布藝 | 33.28 | +10.017% |
sh605358 | 立昂微 | 35.82 | +10.012% |
sh605136 | 麗人麗妝 | 28.36 | +10.008% |
sh605018 | 長華股份 | 22.54 | +10.005% |
sh605111 | 新潔能 | 50.80 | +10.004% |
sh603919 | 金徽酒 | 20.95 | +8.213% |
sh603380 | 易德龍 | ↓27.77 | +7.552% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關閱讀
官方微信
最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌