連續(xù)上漲前十只個(gè)股(截止5/21)
2015-05-22 11:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300449 | 漢邦高科 | 171.99 | 21 | 868.39 | 15.29 |
300447 | 全信股份 | 125.19 | 21 | 869.9 | 6.31 |
300436 | 廣生堂 | 208.04 | 21 | 869.19 | 12.95 |
300424 | 航新科技 | 113.18 | 21 | 869.06 | 4.43 |
603021 | 山東華鵬 | 70.99 | 20 | 713.17 | 372.14 |
300446 | 樂凱新材 | 77.90 | 20 | 780.25 | 1.53 |
300441 | 鮑斯股份 | 86.38 | 20 | 780.66 | 272.72 |
300437 | 清水源 | 92.80 | 20 | 781.24 | 2.36 |
603318 | 派思股份 | 52.22 | 19 | 700.95 |
6.83 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀