連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止1/16)
2015-01-19 10:25 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 27.31 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 8.93 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000668 | 榮豐控股 | 11.44 | 6 | -16.63 | 10.01 |
300266 | 興源過濾 | 46.47 | 5 | -5.71 | 4.45 |
002590 | 萬安科技 | 12.36 | 5 | -3.52 | 3.11 |
002528 | 英飛拓 | 11.48 | 5 | -13.94 | 6.16 |
002034 | 美欣達(dá) | 17.42 | 5 | -7.76 | 15.33 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 19.15 | 4 | -4.44 |
46.39 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀