連續(xù)上漲前十只個股(截止11/10)
2014-11-11 09:40 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
603169 | 蘭石重裝 | 19.70 | 23 | 1072.82 | 323.38 |
600593 | 大連圣亞 | 21.82 | 12 | 19.74 | 33.37 |
600101 | 明星電力 | 9.07 | 11 | 9.68 | 31.09 |
000997 | 新大陸 | 0.00 | 11 | 24.84 | 49.18 |
601555 | 東吳證券 | 14.24 | 10 | 42.41 | 70.33 |
300406 | 九強(qiáng)生物 | 40.19 | 8 | 180.64 | 0.38 |
300405 | 科隆精化 | 46.18 | 8 | 180.71 | 2.04 |
300403 | 地爾漢宇 | 54.16 | 8 | 180.6 | 2.19 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
900913 | 國新B股 | 1.80 | 7 | 6.62 |
3.61 |
相關(guān)閱讀