股票名稱 | 股票代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 成交金額 | 持續(xù)放量 |
廣發(fā)證券 | 000776 | 10.580 | -0.75 | 0.44 | 27555.229 | 22 |
格林美 | 002340 | 12.820 | -1.08 | 4.51 | 44185.742 | 21 |
湘鄂情 | 002306 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
深華發(fā)B | 200020 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
大東南 | 002263 | 6.060 | 0.66 | 2.09 | 9501.666 | 18 |
吉林森工 | 600189 | 7.540 | 0.0 | 1.30 | 3022.4995 | 18 |
好當(dāng)家 | 600467 | 5.700 | 0.53 | 1.96 | 8030.916 | 18 |
馬鋼股份 | 600808 | 1.750 | -0.57 | 0.25 | 2656.8508 | 18 |
北特科技 | 603009 | 23.340 | -2.22 | 19.66 | 12267.516 | 18 |
冀東水泥 | 000401 | 8.600 | -0.58 | 1.07 | 11171.808 | 17 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)