688701卓錦股份中簽率是多少?新股卓錦股份中簽率查詢
2021-09-07 09:36 南方財(cái)富網(wǎng)
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù) 6,253,099 戶,有效申購股數(shù)為 48,118,994,000 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率 0.01778923%。配號(hào)總數(shù)為 96,237,988 個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000-100,096,237,987。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《浙江卓錦環(huán)?萍脊煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為 5,621.38 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%(向上取整至 500 股的整數(shù)倍,即 2,853,500 股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 17,120,442 股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 60%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 11,413,500 股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 40%;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.02371932%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688701 | 股票簡稱 | 卓錦股份 |
申購代碼 | 787701 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 7.48 | 發(fā)行市盈率 | 24.96 | |
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.51 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-06 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,413,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,120,442 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,569,343 | |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-08 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-30 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.023719 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 11314570.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5664.67 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 6253099 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 4811899.40 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 301060蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)中簽率是多少?新股蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)中
- 新股振華新材688707待公布中簽號(hào) 中簽率為0.0
- 新股上海艾錄301062打新價(jià)值概況
- 上海艾錄申購價(jià)格是多少?上海艾錄今日申購上
- 振華新材中簽率出來了嗎?振華新材中簽率為0.
- 美邦股份中簽率怎么樣?美邦股份中簽率有多少
- 卓錦股份(688701.SH)IPO定價(jià)7.48元/股 9月6日
- 振華新材(688707.SH)回?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0
- 本立科技中簽率高嗎?本立科技什么時(shí)候公布中
- 301059金三江中簽號(hào)碼 中一手可以盈利多少?