金春股份今日上市 發(fā)行價(jià)格30.54元/股
2020-08-24 09:57 互聯(lián)網(wǎng)
據(jù)交易所公告,金春股份(300877,診股)今日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,公司證券代碼為300877,發(fā)行價(jià)格30.54元/股,發(fā)行市盈率為45.69倍。
主營業(yè)務(wù):水刺無紡布的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為水刺、熱風(fēng)和長絲超細(xì)纖維非織造布。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300877 | 股票簡稱 | N金春 |
申購代碼 | 300877 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 30.54 | 發(fā)行市盈率 | 45.69 | |
市盈率參考行業(yè) | 紡織業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 21.15 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.16 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-13 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-13 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,450,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-17 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-08-05 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行及向戰(zhàn)略投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所核準(zhǔn)的其他發(fā)行方式,最終股票發(fā)行方式與主承銷商協(xié)商確定 |
相關(guān)閱讀
- 金春股份今日上市 發(fā)行價(jià)格30.54元/股
- 大葉股份網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0185%
- 今日新股上市一覽表:蒙泰高新開板價(jià)預(yù)測(cè) 看看你
- 山東玻纖中簽率是多少?新股山東玻纖中簽率查詢
- 萊伯泰科中簽率是多少?新股萊伯泰科中簽率查詢
- 今日新股上市一覽表:維康藥業(yè)開板價(jià)預(yù)測(cè) 看看你
- 今日新股上市一覽表:藍(lán)盾光電開板價(jià)預(yù)測(cè) 看看你
- 新亞強(qiáng)網(wǎng)上申購中簽號(hào)出爐 共35001個(gè)
- 今日新股上市一覽表:歐陸通開板價(jià)預(yù)測(cè) 看看你能
- 科創(chuàng)板瑞聯(lián)新材網(wǎng)上申購中簽號(hào)出爐 共13408個(gè)
官方微信
新股專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌