2021年2月2日迪士尼股價(jià)格是多少?迪士尼股一覽表
2021-02-02 14:33 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供迪士尼股有哪些?迪士尼股今日股價(jià)查詢:
今日迪士尼概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.750 | 0.43 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 20.080 | 1.27 | ||||||
002184 | 海得控制 | 16.470 | 1.02 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.810 | 0.14 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.540 | 0.11 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.900 | 0.26 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.480 | 0.27 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 22.730 | 0.48 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.170 | 0.17 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 7.980 | 0.14 | ||||||
002243 | 力合科創(chuàng) | 10.050 | 0.15 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.580 | 0.11 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.480 | 0.03 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.990 | 0.04 | ||||||
600818 | 中路股份 | 7.170 | 0.03 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 4.810 | 0.02 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.660 | 0.01 | ||||||
300272 | 開能健康 | 4.190 | 0 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 8.460 | -0.01 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.060 | -0.01 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.160 | -0.02 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 6.820 | -0.02 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.000 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.890 | -0.01 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 50.890 | -0.21 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.530 | -0.08 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.720 | -0.18 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 1.720 | -0.01 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.150 | -0.03 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 7.850 | -0.06 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.160 | -0.04 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.120 | -0.05 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 17.970 | -0.15 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.140 | -0.03 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 3.740 | -0.04 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.370 | -0.04 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 4.970 | -0.06 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.190 | -0.04 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.580 | -0.07 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.990 | -0.07 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.620 | -0.09 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.230 | -0.03 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 6.000 | -0.16 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.600 | -0.24 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 4.900 | -0.18 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.990 | -0.32 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 63.990 | -7.11 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 14:32:37 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。