2021年1月12日新能源股價(jià)格是多少?新能源股一覽表
2021-01-12 10:28 南方財(cái)富網(wǎng)
新能源股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日新能源股價(jià)格查詢:
今日新能源概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600184 | 光電股份 | 13.190 | 11.850 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 11.360 | 11.360 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 16.150 | 15.500 | ||||||
000155 | 川能動(dòng)力 | 9.450 | 8.910 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.730 | 4.460 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 86.000 | 81.000 | ||||||
600482 | 中國動(dòng)力 | 19.240 | 18.000 | ||||||
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 8.550 | 8.040 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 55.420 | 53.000 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.970 | 1.910 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 49.080 | 46.980 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.120 | 4.010 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 40.230 | 39.240 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 30.960 | 30.000 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.290 | 7.000 | ||||||
002499 | *ST科林 | 6.900 | 6.800 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 26.490 | 25.350 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.820 | 12.310 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.380 | 5.250 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 32.230 | 31.340 | ||||||
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 17.990 | 17.220 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.030 | 3.850 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.870 | 5.600 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.180 | 32.800 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 8.790 | 8.490 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.750 | 6.440 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 5.050 | 4.880 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.140 | 5.110 | ||||||
603776 | 永安行 | 16.050 | 15.620 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.440 | 8.900 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.900 | 4.600 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.660 | 9.220 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 87.680 | 85.880 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 18.500 | 18.000 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 147.510 | 143.010 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.760 | 6.570 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 11.630 | 11.150 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 15.650 | 15.500 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 2.930 | 2.870 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.830 | 15.340 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 92.130 | 89.110 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.300 | 6.160 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.930 | 5.910 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 52.400 | 51.980 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.810 | 4.710 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.030 | 15.570 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 62.320 | 61.500 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.810 | 12.460 | ||||||
300769 | 德方納米 | 143.480 | 139.790 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.560 | 22.990 | ||||||
002756 | 永興材料 | 59.300 | 57.750 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.390 | 3.290 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.670 | 4.700 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.690 | 8.250 | ||||||
601989 | 中國重工 | 4.320 | 4.200 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 3.540 | 3.460 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.800 | 5.610 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.400 | 5.260 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.160 | 17.780 | ||||||
002074 | 國軒高科 | 40.600 | 39.320 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 398.500 | 385.500 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 22.880 | 22.330 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 2.950 | 2.780 | ||||||
688408 | 中信博 | 158.500 | 152.800 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.000 | 9.770 | ||||||
688186 | 廣大特材 | 33.060 | 32.500 | ||||||
601865 | 福萊特 | 41.000 | 40.400 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.670 | 4.580 | ||||||
002204 | 大連重工 | 3.640 | 3.520 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.770 | 6.630 | ||||||
000733 | 振華科技 | 59.250 | 57.500 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.920 | 13.480 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.640 | 8.460 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.900 | 4.940 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.690 | 1.660 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.690 | 4.580 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.520 | 13.300 | ||||||
688599 | 天合光能 | 22.380 | 21.880 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.190 | 1.170 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 107.950 | 105.660 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 22.500 | 22.130 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 96.880 | 94.260 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 38.100 | 37.150 | ||||||
300001 | 特銳德 | 38.990 | 39.000 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 5.580 | 5.550 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.770 | 46.900 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.620 | 5.580 | ||||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 5.640 | 5.620 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 5.690 | 5.540 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.930 | 50.150 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.260 | 3.220 | ||||||
300619 | 金銀河 | 19.560 | 19.450 | ||||||
603806 | 福斯特 | 89.630 | 88.300 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.170 | 8.100 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 27.250 | 25.800 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 128.090 | 122.000 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.980 | 4.880 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 36.200 | 35.700 | ||||||
600438 | 通威股份 | 39.870 | 39.400 | ||||||
300586 | 美聯(lián)新材 | 8.080 | 7.970 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-12 10:26:39 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
- 國內(nèi)OLED面板龍頭是誰?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
- 雜交水稻種子龍頭是哪個(gè)?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
- 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
- uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
- 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 5g車聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
- A股家電出口龍頭是誰?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
- 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
- 2021年新能源汽車概念股一覽 新能源汽車相關(guān)概念