鐵路基建股有哪些?2021年1月11日鐵路基建股價格查詢
2021-01-11 11:48 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日鐵路基建股價實時行情,鐵路基建股一覽:
今日鐵路基建概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300001 | 特銳德 | 40.080 | 36.470 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.490 | 5.890 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.990 | 4.990 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.220 | 5.900 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 28.560 | 27.230 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.480 | 11.100 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.610 | 46.020 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.290 | 4.250 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.750 | 8.600 | ||||||
002046 | 國機精工 | 8.900 | 8.850 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 12.260 | 12.080 | ||||||
000927 | 中國鐵物 | 5.610 | 5.230 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 11.550 | 11.470 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.170 | 5.100 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 10.680 | 10.560 | ||||||
603712 | 七一二 | 41.240 | 40.810 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 11.750 | 11.720 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 17.040 | 16.890 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.590 | 22.660 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.770 | 6.790 | ||||||
300594 | 朗進科技 | 22.010 | 22.150 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.270 | 2.240 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.070 | 2.070 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.200 | 9.250 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.230 | 7.300 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.410 | 5.450 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.480 | 6.510 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.500 | 11.590 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.910 | 8.930 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 3.810 | 3.840 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.520 | 2.540 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 13.040 | 13.090 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.980 | 8.040 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.510 | 5.550 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.640 | 2.690 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.860 | 5.900 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.340 | 9.460 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.380 | 5.450 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 9.950 | 10.010 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.180 | 2.200 | ||||||
603033 | 三維股份 | 23.100 | 23.730 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.760 | 6.880 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 13.420 | 13.650 | ||||||
688589 | 力合微 | 32.070 | 32.550 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.870 | 3.890 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 5.100 | 5.190 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.730 | 6.840 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.600 | 7.720 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 13.710 | 13.920 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 5.470 | 5.550 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.430 | 20.880 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.640 | 2.670 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.100 | 6.190 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 10.700 | 10.930 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.010 | 10.240 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.500 | 4.610 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.300 | 6.490 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 3.980 | 4.080 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.080 | 5.200 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 10.840 | 11.000 | ||||||
300099 | 精準信息 | 6.930 | 7.060 | ||||||
002827 | 高爭民爆 | 10.410 | 10.680 | ||||||
000032 | 深桑達A | 19.110 | 19.590 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.100 | 6.230 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.850 | 7.050 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 14.660 | 15.080 | ||||||
688015 | 交控科技 | 36.080 | 36.630 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 42.660 | 43.900 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.930 | 10.230 | ||||||
300906 | 日月明 | 32.610 | 33.610 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.170 | 9.480 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.670 | 3.780 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 27.860 | 28.690 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 4.030 | 4.180 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.210 | 4.370 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.710 | 5.970 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 31.400 | 32.640 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 31.620 | 33.190 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.610 | 23.500 | ||||||
002972 | 科安達 | 16.850 | 17.620 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.910 | 1.990 | ||||||
603680 | 今創(chuàng)集團 | 11.630 | 12.080 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 32.980 | 34.410 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.520 | 5.790 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.020 | 10.450 | ||||||
300440 | 運達科技 | 8.010 | 8.400 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.900 | 5.140 | ||||||
300697 | 電工合金 | 13.430 | 13.980 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 8.200 | 8.600 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.390 | 3.640 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。