社保重倉股有哪些?社保重倉股今日價格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月11日社保重倉股價格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提社保重倉股行情一覽:
今日社保重倉概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 285.960 | 278.500 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 60.920 | 57.500 | ||||||
600031 | 三一重工 | 42.250 | 40.300 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 46.680 | 44.600 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.520 | 29.950 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 110.510 | 106.950 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 44.470 | 43.000 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 65.100 | 62.530 | ||||||
000786 | 北新建材 | 46.700 | 45.000 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 23.300 | 22.790 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.800 | 34.190 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 12.600 | 12.290 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.600 | 24.240 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 14.990 | 14.590 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 32.110 | 31.900 | ||||||
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 38.700 | 37.950 | ||||||
002127 | 南極電商 | 10.340 | 10.360 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 29.840 | 29.480 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 300.080 | 299.320 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.480 | 21.150 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 6.300 | 6.340 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 107.510 | 106.600 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 13.920 | 13.780 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 17.420 | 17.210 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 52.310 | 51.390 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.500 | 7.400 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.370 | 28.310 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 128.050 | 127.120 | ||||||
002368 | 太極股份 | 29.000 | 28.820 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.080 | 15.000 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.800 | 5.790 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 70.880 | 70.670 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.110 | 19.000 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 49.190 | 48.850 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 39.110 | 38.790 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.200 | 3.180 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 16.280 | 16.700 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 207.220 | 205.800 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.830 | 5.790 | ||||||
603883 | 老百姓 | 70.110 | 70.590 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 7.840 | 7.740 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 37.690 | 37.650 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.780 | 10.790 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 16.780 | 16.600 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 7.710 | 7.750 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.730 | 6.730 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.380 | 6.380 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.970 | 12.010 | ||||||
600038 | 中直股份 | 67.320 | 67.900 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.300 | 24.320 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.630 | 6.650 | ||||||
603601 | 再升科技 | 12.850 | 12.890 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.240 | 9.260 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 36.640 | 36.800 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 46.100 | 46.070 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.270 | 6.280 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 99.010 | 99.400 | ||||||
601336 | 新華保險(xiǎn) | 54.800 | 55.060 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.410 | 7.430 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.180 | 5.200 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.060 | 5.050 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.280 | 3.310 | ||||||
000661 | 長春高新 | 508.000 | 513.930 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 5.810 | 5.850 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 10.150 | 10.190 | ||||||
000877 | 天山股份 | 16.360 | 16.580 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.160 | 7.220 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.670 | 5.730 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 46.820 | 47.590 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 39.130 | 39.340 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.890 | 13.000 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 140.630 | 139.000 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 23.740 | 24.160 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.000 | 15.160 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.320 | 6.350 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場 | 13.030 | 13.010 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 44.690 | 45.450 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.980 | 4.030 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 13.750 | 14.000 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 23.530 | 23.410 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 51.580 | 52.300 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 70.120 | 69.010 | ||||||
000651 | 格力電器 | 63.620 | 64.130 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 25.860 | 26.330 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 12.720 | 12.920 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 29.450 | 30.080 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 71.750 | 73.230 | ||||||
603708 | 家家悅 | 20.930 | 21.320 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.010 | 7.100 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 5.370 | 5.420 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 33.540 | 34.040 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 69.400 | 70.800 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.080 | 14.450 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.590 | 12.750 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.510 | 10.700 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 87.690 | 88.470 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.080 | 13.130 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 26.290 | 26.770 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.130 | 32.700 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.530 | 12.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 10:00:08 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。