超高清股有哪些?今日超高清股股價多少?(2021/01/01)
2021-01-01 16:04 南方財富網(wǎng)
超高清股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日超高清股價格查詢:
今日超高清概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.200 | 5.780 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 11.900 | 11.150 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.480 | 10.930 | ||||||
002841 | 視源股份 | 115.030 | 110.220 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 19.620 | 18.940 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 58.900 | 56.800 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 13.890 | 13.670 | ||||||
002415 | ?低 | 48.510 | 46.100 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達軟件 | 17.920 | 17.380 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.890 | 6.660 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 10.790 | 10.500 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.180 | 12.830 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.020 | 4.920 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.870 | 5.800 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 120.520 | 117.720 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 43.180 | 42.010 | ||||||
002512 | 達華智能 | 3.840 | 3.790 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.900 | 12.600 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.080 | 6.960 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.610 | 6.470 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.790 | 42.730 | ||||||
002236 | 大華股份 | 19.890 | 19.520 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 13.250 | 12.840 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 46.690 | 46.100 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 231.100 | 228.900 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.600 | 12.410 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.090 | 4.040 | ||||||
300223 | 北京君正 | 91.490 | 90.000 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.440 | 4.360 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.250 | 31.830 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.300 | 7.200 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 36.130 | 35.750 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 197.500 | 197.480 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.750 | 6.720 | ||||||
000050 | 深天馬A | 14.740 | 14.560 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.370 | 5.360 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 6.450 | 6.360 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 3.330 | 3.300 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.610 | 3.630 | ||||||
600640 | 號百控股 | 12.250 | 12.180 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.990 | 3.970 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.460 | 5.420 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 263.800 | 262.000 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.000 | 5.920 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.670 | 4.600 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.850 | 4.850 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 32.580 | 32.370 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.970 | 3.930 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.990 | 7.930 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.190 | 6.140 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.190 | 4.160 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.570 | 20.270 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 9.410 | 9.330 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.960 | 10.930 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.560 | 8.590 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.060 | 10.080 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.360 | 6.310 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 6.890 | 6.880 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.200 | 9.200 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 10.200 | 10.200 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.900 | 2.890 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002449 | 國星光電 | 10.200 | 10.170 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.880 | 4.880 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 9.070 | 9.040 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.050 | 1.060 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.820 | 1.810 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.540 | 5.730 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.720 | 6.680 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.360 | 2.430 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 超高清股有哪些?今日超高清股股價多少?(2021/0
- 石墨烯股有哪些?2021年01月01日石墨烯股價格查詢
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股有哪些?工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股今日行
- 哪些是世界杯股?2021世界杯股一覽表
- 2021年01月01日跨境電商股今日股價實時行情一覽表
- 供應(yīng)鏈金融股有哪些?今日供應(yīng)鏈金融股股價多少?
- 人民幣貶值概念股2021年01月01日股價查詢_哪些是
- 2021年01月01日中化集團股價格是多少?中化集團股
- 2021年01月01日車聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?車聯(lián)網(wǎng)股一覽
- 雄安環(huán)保股有哪些?雄安環(huán)保股實時行情(2021年01